| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Inwil |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1033 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1033 | 15'042'767 | 15'683'341 | 8'317'132 | 640'574 | 446'694 | 458'188 | –11'495 | 28'217'309 |
| 2020 | 1033 | 15'586'086 | 16'347'877 | 8'204'174 | 761'791 | 516'037 | 149'540 | 366'496 | 27'164'030 |
| 2021 | 1033 | 16'585'936 | 17'549'651 | 9'179'272 | 963'715 | 200'026 | 48'327 | 151'699 | 27'066'970 |
| 2022 | 1033 | 17'676'328 | 18'251'662 | 9'143'765 | 575'334 | 1'545'102 | 70'403 | 1'474'700 | 28'244'806 |
| 2023 | 1033 | 18'220'132 | 18'439'462 | 8'881'208 | 219'330 | 1'821'888 | – | 1'821'888 | 33'180'151 |
| 2024 | 1033 | 20'080'566 | 20'892'623 | 10'778'353 | 812'057 | 4'357'136 | 755'235 | 3'601'901 | 33'055'870 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|