| Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
| Inwil |
| Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
| Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 2003 | 507'842 | 2'377 | 84.21 | 184'088 | – | – | 184'088 | 75'478 | 226'599 | – | 21'677 | 323'754 | – |
| 2004 | 524'902 | 2'448 | 84.47 | 172'766 | – | – | 172'766 | 89'014 | 170'206 | – | 92'916 | 352'136 | – |
| 2005 | 439'706 | 2'604 | 86.82 | 49'410 | – | – | 49'410 | 56'928 | 241'219 | – | 92'149 | 390'296 | – |
| 2006 | 327'893 | 2'837 | 92.49 | – | – | – | – | 58'984 | 175'744 | – | 93'165 | 327'893 | – |
| 2007 | 285'142 | 2'967 | 95.13 | – | – | – | – | 60'881 | 128'320 | – | 95'941 | 285'142 | – |
| 2008 | 167'811 | 3'114 | 100.00 | – | – | – | – | 64'160 | 2'261 | – | 101'390 | 167'811 | – |
| 2009 | 91'967 | 2'976 | 96.00 | – | – | – | – | – | 91'967 | – | – | 91'967 | – |
| 2010 | 245'692 | 2'928 | 91.82 | – | – | – | – | – | 245'692 | – | – | 245'692 | – |
| 2011 | 370'503 | 2'825 | 86.93 | 76'169 | – | – | 76'169 | – | 294'334 | – | – | 294'334 | – |
| 2012 | 333'351 | 2'823 | 87.63 | 26'708 | – | – | 26'708 | – | 306'643 | – | – | 306'643 | – |
| 2013 | 219'897 | 2'956 | 93.08 | – | – | – | – | – | 219'897 | – | – | 219'897 | – |
| 2014 | 157'826 | 2'995 | 95.60 | – | – | – | – | – | 157'826 | – | – | 157'826 | – |
| 2015 | 130'461 | 2'994 | 96.88 | – | – | – | – | – | 130'461 | – | – | 130'461 | – |
| 2016 | 392'744 | 2'812 | 90.65 | – | – | – | – | – | 392'744 | – | – | 392'744 | – |
| 2017 | 377'319 | 2'787 | 88.54 | – | – | – | – | – | 377'319 | – | – | 377'319 | – |
| 2018 | 312'129 | 2'800 | 86.41 | – | – | – | – | – | 312'129 | – | – | 312'129 | – |
| 2019 | 322'003 | 2'902 | 87.24 | – | – | – | – | 1'482 | 320'521 | – | – | 322'003 | – |
| 2020 | 119'582 | 2'924 | 87.66 | – | – | 30'423 | –30'423 | – | 150'005 | – | – | 150'005 | – |
| 2021 | 82'275 | 3'036 | 88.84 | – | – | 62'776 | –62'776 | – | 145'051 | – | – | 145'051 | – |
| 2022 | 113'097 | 3'064 | 87.88 | – | – | 40'105 | –40'105 | – | 153'202 | – | – | 153'202 | – |
| 2023 | 254'156 | 3'069 | 85.87 | 50'291 | – | – | 50'291 | – | 203'865 | – | – | 203'865 | – |
| 2024 | 220'297 | 3'147 | 87.23 | – | – | 26'793 | –26'793 | – | 247'090 | – | – | 247'090 | – |
| 2025 | 277'283 | 3'163 | 86.82 | – | – | 14'553 | –14'553 | – | 291'836 | – | – | 291'836 | – |
| 2026 | 572'828 | 3'175 | 84.07 | 251'604 | – | – | 251'604 | – | 321'224 | – | – | 321'224 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
| Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|