Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Inwil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'459'829 4'695'489 228'695 140'885 394'761
2008 6'115'915 5'142'876 273'477 161'303 538'259
2009 5'775'039 4'724'491 214'916 118'003 717'629
2010 5'691'572 5'020'617 171'456 112'183 387'316
2011 5'516'760 4'447'091 116'494 160'777 792'398
2012 5'670'208 5'032'189 168'815 155'231 313'973
2013 5'342'912 4'494'721 221'880 143'772 482'540
2014 6'148'392 5'230'490 254'482 158'937 504'484
2015 6'200'920 5'269'720 237'045 159'626 534'529
2016 6'030'299 5'286'158 170'724 153'859 419'557
2017 6'437'251 5'553'068 185'458 194'806 503'918
2018 7'255'268 6'340'895 169'626 212'141 532'607
2019 7'156'670 6'304'516 214'550 209'719 427'886
2020 7'380'348 6'409'253 213'893 170'408 586'793
2021 8'025'679 6'677'192 210'852 174'652 962'983
2022 7'981'617 6'950'566 209'972 154'983 666'097
2023 8'143'235 7'009'681 220'896 203'092 709'566
2024 8'615'279 7'175'468 125'449 219'925 1'094'437
2025 8'989'296 7'348'697 89'281 224'996 1'326'323
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1033_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print