| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Inwil |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 5'459'829 | 4'002'314 | 693'174 | 228'695 | 140'885 | 394'761 |
| 2008 | 6'115'915 | 4'352'022 | 790'854 | 273'477 | 161'303 | 538'259 |
| 2009 | 5'775'039 | 3'867'734 | 856'757 | 214'916 | 118'003 | 717'629 |
| 2010 | 5'691'572 | 3'900'334 | 1'120'283 | 171'456 | 112'183 | 387'316 |
| 2011 | 5'516'760 | 4'130'164 | 316'927 | 116'494 | 160'777 | 792'398 |
| 2012 | 5'670'208 | 4'430'056 | 602'134 | 168'815 | 155'231 | 313'973 |
| 2013 | 5'342'912 | 4'218'704 | 276'017 | 221'880 | 143'772 | 482'540 |
| 2014 | 6'148'392 | 4'647'285 | 583'205 | 254'482 | 158'937 | 504'484 |
| 2015 | 6'200'920 | 4'580'857 | 688'864 | 237'045 | 159'626 | 534'529 |
| 2016 | 6'030'299 | 4'626'048 | 660'110 | 170'724 | 153'859 | 419'557 |
| 2017 | 6'437'251 | 4'807'335 | 745'733 | 185'458 | 194'806 | 503'918 |
| 2018 | 7'255'268 | 5'413'043 | 927'852 | 169'626 | 212'141 | 532'607 |
| 2019 | 7'156'670 | 5'588'362 | 716'154 | 214'550 | 209'719 | 427'886 |
| 2020 | 7'380'348 | 5'624'057 | 785'196 | 213'893 | 170'408 | 586'793 |
| 2021 | 8'025'679 | 5'838'217 | 838'975 | 210'852 | 174'652 | 962'983 |
| 2022 | 7'981'617 | 6'110'201 | 839'579 | 210'757 | 154'983 | 666'097 |
| 2023 | 8'143'235 | 6'239'269 | 770'856 | 220'452 | 203'092 | 709'566 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|