| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Inwil |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 4 | 55 | 22.8 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 25 | 924 | 380.6 |
| 2017 | 29 | 966 | 387.5 |
| 2018 | 34 | 1'175 | 453.9 |
| 2019 | 46 | 1'822 | 692.6 |
| 2020 | 60 | 2'225 | 832.1 |
| 2021 | 72 | 2'830 | 1'013.8 |
| 2022 | 77 | 2'834 | 981.7 |
| 2023 | 107 | 4'098 | 1'409.3 |
| 2024 | 118 | 4'438 | 1'519.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|