| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Inwil |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 16 | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 19 | 16 |
| 1996 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 19 | 22 | 22 | 27 | 24 | 31 |
| 1997 | 25 | 32 | 30 | 29 | 29 | 25 | 23 | 21 | 24 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| 1998 | 14 | 21 | 19 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| 1999 | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 |
| 2000 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 2001 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 2002 | 11 | 12 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 |
| 2003 | 15 | 17 | 19 | 16 | 16 | 13 | 11 | 18 | 16 | 13 | 11 | 14 | 15 |
| 2004 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 23 | 18 | 20 |
| 2005 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 18 | 18 | 16 | 19 |
| 2006 | 14 | 17 | 15 | 22 | 23 | 17 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 |
| 2007 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 | 7 |
| 2008 | 12 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 2009 | 18 | 16 | 15 | 15 | 19 | 17 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 18 | 19 |
| 2010 | 16 | 22 | 20 | 17 | 12 | 10 | 12 | 11 | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 |
| 2011 | 7 | 12 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 |
| 2012 | 11 | 9 | 9 | 11 | 15 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 |
| 2013 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 14 |
| 2014 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 |
| 2015 | 18 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | 13 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 |
| 2016 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 19 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 18 | 25 |
| 2017 | 19 | 24 | 24 | 19 | 19 | 13 | 18 | 19 | 18 | 21 | 19 | 16 | 16 |
| 2018 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 18 | 16 | 12 | 12 | 10 | 6 | 20 |
| 2019 | 16 | 14 | 19 | 16 | 17 | 14 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 |
| 2020 | 29 | 21 | 24 | 29 | 31 | 29 | 23 | 25 | 33 | 31 | 30 | 31 | 36 |
| 2021 | 25 | 36 | 35 | 29 | 30 | 24 | 22 | 20 | 22 | 23 | 19 | 18 | 23 |
| 2022 | 18 | 20 | 21 | 20 | 14 | 20 | 19 | 15 | 12 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| 2023 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| 2024 | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 | 17 | 17 | 21 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 |
| 2025 | 24 | 21 | 24 | 25 | 28 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 | 22 | 26 | 30 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|