| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Hohenrain |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 128 | 102 | 26 | 141 | 118 | 23 |
| 2019 | 130 | 100 | 30 | 151 | 114 | 37 |
| 2020 | 133 | 107 | 26 | 182 | 133 | 49 |
| 2021 | 148 | 116 | 32 | 174 | 142 | 32 |
| 2022 | 157 | 121 | 36 | 209 | 175 | 35 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| 1.1.2007: Fusion von Hohenrain mit Lieli |
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|