Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003
Hohenrain

  Finanz-
ausgleich -
Total 1
Ressourcenausgleich Lastenausgleich
Ressourcen-
potenzial
Ressourcen-
index
Mindest-
ausstattung
Besitz-
stand
Beitrag an
horizontalen
Finanz-
ausgleich
Ressourcen-
ausgleich -
Total 1
Topografie Bildung Soziallasten Infrastruktur Lasten-
ausgleich
Total
davon
Besitzstand
Jahr in Fr. in Fr./Einw. in % in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr.
2003 2'520'726 ... ... 1'373'018 1'373'018 481'688 665'810 210 1'147'708
2004 2'879'357 ... ... 1'688'709 1'688'709 562'874 620'750 7'024 1'190'648
2005 2'877'047 ... ... 1'773'928 1'773'928 387'606 708'675 6'838 1'103'119
2006 2'946'701 ... ... 1'798'428 1'798'428 393'942 747'473 6'858 1'148'273
2007 2'752'659 1'987 63.70 1'632'945 96'216 1'729'161 397'739 618'784 6'975 1'023'498 8'721
2008 2'645'389 2'033 65.00 1'523'134 96'182 1'619'316 400'908 618'155 7'010 1'026'073 8'765
2009 2'613'672 2'099 68.00 1'475'867 45'945 1'521'812 447'112 637'610 7'138 1'091'860 408'924
2010 2'729'290 2'197 68.88 1'416'930 47'339 1'464'269 454'323 803'455 7'243 1'265'021 415'096
2011 2'613'053 2'244 69.05 1'436'906 48'484 1'485'390 454'323 666'097 7'243 1'127'663 415'096
2012 2'562'647 2'237 69.45 1'400'327 48'349 1'448'676 455'205 651'511 7'255 1'113'971 416'000
2013 2'533'287 2'213 69.68 1'272'555 137'999 1'410'554 456'598 658'915 7'220 1'122'733 452'911
2014 2'631'044 2'121 67.72 1'399'558 135'873 1'535'431 459'120 629'308 7'185 1'095'613 451'161
2015 2'487'114 2'123 68.69 1'308'360 121'613 1'429'973 460'067 589'878 7'196 1'057'141 451'600
2016 2'399'111 2'127 68.57 1'333'106 111'939 1'445'045 460'384 486'497 7'185 954'066 451'161
2017 2'084'022 2'231 70.88 1'195'317 78'497 1'273'814 366'402 438'142 5'664 810'208 355'871
2018 2'011'759 2'286 70.56 1'274'729 61'489 1'336'218 278'295 393'012 4'234 675'541 266'117
2019 2'004'489 2'338 70.28 1'346'052 37'162 1'383'214 205'712 412'717 2'846 621'275 178'807
2020 1'629'798 2'357 70.66 1'321'202 20'247 1'341'449 95'697 191'215 1'437 288'349 122'756
2021 1'593'733 2'380 69.64 1'428'234 1'428'234 165'499 165'499
2022 1'584'357 2'447 70.19 1'385'751 1'385'751 198'606 198'606
2023 1'649'260 2'514 70.35 1'390'063 1'390'063 259'197 259'197
2024 1'498'453 2'628 72.85 1'181'608 1'181'608 316'845 316'845
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich

Gebietsstand: 2024
1.1.2007: Fusion von Hohenrain mit Lieli
1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde
Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge
...: Ressourcenpotenzial und Ressourcenindex für fusionierte Gemeinden vor Fusion nicht verfügbar

w181_035t_gd1032_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.5.2023

Excel Print