Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Hohenrain

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'258'339 3'627'917 1'284'010 114'803 117'701 113'909
2008 5'478'655 3'714'275 1'167'101 137'626 137'605 322'048
2009 5'040'937 3'454'345 1'198'222 100'213 122'032 166'124
2010 5'039'533 3'478'568 1'204'033 195'599 97'369 63'964
2011 4'685'747 3'318'858 996'348 48'932 110'487 211'122
2012 5'128'784 3'546'791 1'237'264 105'702 112'100 126'927
2013 5'509'891 4'045'512 1'039'342 92'114 102'446 230'476
2014 6'114'423 4'066'258 1'557'427 109'122 105'171 276'445
2015 6'536'906 4'391'723 1'384'366 180'362 118'211 462'243
2016 6'158'931 4'223'487 1'386'124 116'107 95'549 337'664
2017 6'639'449 4'671'482 1'410'271 111'473 121'413 324'811
2018 6'690'030 4'826'879 1'228'792 155'497 117'368 361'495
2019 6'802'655 4'951'244 1'289'162 148'555 97'050 316'645
2020 7'091'438 4'908'622 1'589'360 145'024 115'425 333'007
2021 7'310'436 5'007'693 1'698'126 152'858 145'688 306'071
2022 7'094'178 5'117'925 1'320'072 124'231 96'925 435'025
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1032_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print