Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Hohenrain

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'258'339 4'911'927 114'803 117'701 113'909
2008 5'478'655 4'881'376 137'626 137'605 322'048
2009 5'040'937 4'652'567 100'213 122'032 166'124
2010 5'039'533 4'682'601 195'599 97'369 63'964
2011 4'685'747 4'315'206 48'932 110'487 211'122
2012 5'128'784 4'784'055 105'702 112'100 126'927
2013 5'509'891 5'084'855 92'114 102'446 230'476
2014 6'114'423 5'623'684 109'122 105'171 276'445
2015 6'536'906 5'776'089 180'362 118'211 462'243
2016 6'158'931 5'609'611 116'107 95'549 337'664
2017 6'639'449 6'081'752 111'473 121'413 324'811
2018 6'690'030 6'055'671 155'497 117'368 361'495
2019 6'802'655 6'240'406 148'555 97'050 316'645
2020 7'091'438 6'497'981 145'024 115'425 333'007
2021 7'310'436 6'705'819 152'858 145'688 306'071
2022 7'094'178 6'438'882 123'347 96'925 435'025
2023 7'422'146 6'680'612 151'137 107'808 482'589
2024 7'879'592 7'183'245 114'072 136'683 445'593
2025 8'055'127 7'306'468 47'489 150'690 550'481
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

1.1.2007: Fusion von Hohenrain mit Lieli
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1032_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print