Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Hohenrain

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 2'899'136 15'058 ... 3'596 40'248 302'756 59'253 33'637 5'380
1993 3'011'415 86'401 ... 3'716 44'852 150'755 58'440 32'627 5'041
1994 3'884'391 1'154 ... 3'897 49'406 311'069 63'377 20'317 5'503
1995 4'092'907 8'381 ... 19'206 59'886 205'003 58'091 11'069 10'876
1996 4'342'808 63'456 ... 20'559 51'395 98'130 67'369 3'794 9'630
1997 4'420'334 7'053 ... 20'143 60'209 151'326 11'989 44'130 8'991
1998 4'792'791 15'710 ... 20'610 78'595 283'486 39'402 15'635 10'782
1999 4'507'172 ... 20'735 74'522 342'537 36'618 22'530 8'626
2000 4'647'749 21'696 ... 20'399 74'739 106'406 56'069 27'820 8'724
2001 4'801'243 5'714 ... 19'994 82'221 13'543 17'919 43'432 9'029
2002 5'115'704 ... 23'107 78'587 256'603 36'813 13'173 6'421
2003 5'015'792 17'487 ... 21'971 79'338 217'703 42'123 28'323 7'990
2004 4'843'354 ... 23'358 79'284 165'841 41'122 9'865 13'640
2005 5'131'441 3'231 23'220 81'705 330'758 31'812 15'222 11'160
2006 5'479'072 77'431 2'960 24'162 84'101 204'183 62'234 10'995 16'840
2007 5'410'650 59'182 3'308 24'080 85'132 252'261 37'588 39'953 14'100
2008 5'613'662 –9'526 4'188 30'170 73'948 122'637 44'117 37'769 15'260
2009 5'125'627 26'139 3'578 31'210 75'143 186'634 76'220 16'666 17'440
2010 5'131'765 48'826 29'679 30'395 76'594 221'929 74'838 66'283 18'520
2011 4'816'371 18'219 13'116 30'975 77'360 91'930 112'018 20'760 16'760
2012 5'320'533 896 10'474 30'850 79'725 195'024 162'580 35'585 18'380
2013 5'712'453 49'073 453 32'600 87'084 125'025 78'389 31'896 18'900
2014 6'268'914 7'498 32'725 94'096 119'346 118'076 18'631 18'880
2015 6'716'924 661 68 33'775 –207 136'140 89'871 26'307 17'020
2016 6'292'911 15'761 2'634 33'450 124'357 49'154 18'980
2017 6'950'804 8'410 33'250 15'374 4'031 19'260
2018 6'944'929 11'794 16'491 32'225 63'171 59'690 16'371
2019 6'939'158 18'471 32'200 26'851 71'466 34'109 17'760
2020 7'277'862 287 19'745 96'053 145'137 13'104 17'851
2021 7'481'816 181'119 18'600 206'651 137'793 112'750 20'098
2022 7'397'319 11'495 19'575 213'182 35'516 95'011 19'367
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
1.1.2007: Fusion von Hohenrain mit Lieli
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1032_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print