| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Hohenrain |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 41.3 | 30.1 | 15.2 | 5.6 | – | 5.9 | 1.9 |
| 2011 | 38.0 | 32.5 | 9.8 | 5.1 | 5.0 | 6.3 | 3.5 |
| 2015 | 32.2 | 39.5 | 9.5 | 7.4 | 4.3 | 4.0 | 3.1 |
| 2019 | 41.4 | 31.9 | 7.8 | 6.0 | 4.1 | 7.7 | 1.1 |
| 2023 | 35.9 | 33.6 | 12.6 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 4.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| 1.1.2007: Fusion von Hohenrain mit Lieli |
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|