Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
Hohenrain |
Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 |
1996 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 |
1997 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 12 | 11 |
1998 | 11 | 16 | 18 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 |
1999 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
2000 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | 3 | 3 |
2001 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
2002 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 |
2003 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 19 | 15 | 13 | 13 |
2004 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 12 | 13 | 13 | 15 | 11 |
2005 | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 16 | 14 | 19 | 18 | 15 | 18 | 14 |
2006 | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 |
2007 | 16 | 16 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 18 |
2008 | 9 | 21 | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 |
2009 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 16 | 17 | 21 | 19 | 20 |
2010 | 18 | 21 | 18 | 19 | 16 | 21 | 20 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |
2011 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 |
2012 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 | 8 | 7 | 5 |
2013 | 10 | 8 | 11 | 13 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 |
2014 | 12 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 |
2015 | 11 | 20 | 18 | 13 | 14 | 13 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 |
2016 | 10 | 13 | 15 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 |
2017 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 18 |
2018 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 |
2019 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2020 | 13 | 14 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 |
2021 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 14 | 12 | 12 |
2022 | 7 | 11 | 12 | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 |
2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
2024 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 7 | 7 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
1.1.2007: Fusion von Hohenrain mit Lieli |
Gebietsstand: 2025 |
|