| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Hohenrain |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 2'332 | 100.0 | 2'332 | 100.0 | 2'332 | 100.0 | 2'332 | 100.0 | 2'332 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 450 | 19.3 | 445 | 19.1 | 443 | 19.0 | 450 | 19.3 | 446 | 19.1 | –0.9 | 0.2 | 0.7 | –0.9 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 383 | 16.4 | 381 | 16.3 | 381 | 16.3 | 382 | 16.4 | 381 | 16.3 | –0.5 | – | – | –0.3 |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 67 | 2.9 | 64 | 2.7 | 62 | 2.7 | 68 | 2.9 | 65 | 2.8 | –3.0 | 1.6 | 4.8 | –4.4 |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 1'767 | 75.8 | 1'746 | 74.9 | 1'736 | 74.4 | 1'724 | 73.9 | 1'724 | 73.9 | –2.4 | –1.3 | –0.7 | – |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 201 | 8.6 | 136 | 5.8 | 113 | 4.8 | 107 | 4.6 | 91 | 3.9 | –54.7 | –33.1 | –19.5 | –15.0 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 1'566 | 67.2 | 1'610 | 69.0 | 1'623 | 69.6 | 1'617 | 69.3 | 1'633 | 70.0 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 1.0 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 108 | 4.6 | 131 | 5.6 | 144 | 6.2 | 151 | 6.5 | 155 | 6.6 | 43.5 | 18.3 | 7.6 | 2.6 |
| Gebäudeareal | 61 | 2.6 | 78 | 3.3 | 88 | 3.8 | 98 | 4.2 | 103 | 4.4 | 68.9 | 32.1 | 17.0 | 5.1 |
| Industrie- und Gewerbeareal | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 66.7 | 66.7 | – | – |
| Besondere Siedlungsflächen | 5 | 0.2 | 7 | 0.3 | 6 | 0.3 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | –60.0 | –71.4 | –66.7 | –33.3 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | – | – | – | – |
| Verkehrsflächen | 38 | 1.6 | 42 | 1.8 | 44 | 1.9 | 44 | 1.9 | 44 | 1.9 | 15.8 | 4.8 | – | – |
| Unproduktive Flächen | 7 | 0.3 | 10 | 0.4 | 9 | 0.4 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | – | –30.0 | –22.2 | – |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | 7 | 0.3 | 6 | 0.3 | 7 | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | –14.3 | – | –14.3 | – |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | 4 | 0.2 | 2 | 0.1 | – | – | – | – | – | –100.0 | –100.0 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| 1.1.2007: Fusion von Hohenrain mit Lieli |
| Gebietsstand: 2026 |
|