Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Hochdorf

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 5'842 2.0500 5'728'735 147'953 2'794'505 478 92
1981 5'960 2.0500 6'269'889 172'514 3'058'483 513 92
1982 6'047 2.0500 6'833'529 218'163 3'333'429 551 91
1983 6'031 2.0500 7'397'723 179'721 3'608'645 598 96
1984 6'093 2.0500 8'219'883 161'557 4'009'699 658 101
1985 6'152 1.9500 8'011'167 148'533 4'108'291 668 95
1986 6'244 1.9500 8'631'034 174'603 4'426'171 709 95
1987 6'294 1.9500 8'734'093 174'581 4'479'022 712 89
1988 6'410 1.9500 10'315'796 189'921 5'290'152 825 102
1989 6'585 1.8800 9'782'041 259'905 5'203'213 790 90
1990 6'724 1.8800 10'612'426 315'581 5'644'907 840 87
1991 6'844 1.8800 11'211'918 337'120 5'963'786 871 89
1992 6'897 1.8800 11'448'906 336'069 6'089'844 883 87
1993 7'006 2.0000 14'298'866 310'642 7'149'433 1'020 93
1994 7'106 2.0000 14'536'514 330'526 7'268'257 1'023 91
1995 7'245 2.0000 15'274'074 347'257 7'637'037 1'054 89
1996 7'413 2.0000 16'459'415 385'608 8'229'707 1'110 95
1997 7'463 2.0000 15'911'605 367'812 7'955'803 1'066 90
1998 7'499 2.0000 16'005'332 369'576 8'002'666 1'067 87
1999 7'533 2.0000 15'131'302 250'199 7'565'651 1'004 79
2000 7'561 2.0000 16'281'215 306'435 8'140'608 1'077 85
2001 7'568 2.0000 17'612'948 252'339 8'806'474 1'164 87
2002 7'592 2.0000 17'143'576 342'105 8'571'788 1'129 79
2003 7'667 2.0000 18'497'199 293'341 9'248'599 1'206 85
2004 7'774 1.9500 18'841'917 338'657 9'662'522 1'243 86
2005 7'930 1.9000 18'970'535 307'508 9'984'492 1'259 88
2006 8'095 1.9000 19'451'434 329'945 10'237'597 1'265 84
2007 8'188 1.9000 20'837'665 414'160 10'967'192 1'339 85
2008 8'336 1.9000 20'867'103 402'358 10'982'686 1'318 83
2009 8'453 1.8500 19'241'811 389'559 10'400'979 1'230 80
2010 8'621 1.9000 21'118'389 420'559 11'114'942 1'289 86
2011 8'760 1.9000 20'214'897 470'279 10'639'420 1'215 81
2012 8'850 1.9000 20'302'965 465'919 10'685'771 1'208 85
2013 8'989 1.9000 19'812'170 493'862 10'427'458 1'160 80
2014 9'251 2.1000 22'989'204 543'633 10'947'240 1'183 79
2015 9'563 2.1000 24'520'656 659'123 11'676'503 1'221 79
2016 9'770 2.1000 26'045'441 589'071 12'402'591 1'270 80
2017 9'823 2.1000 25'907'498 593'741 12'336'904 1'256 80
2018 9'839 2.1000 27'925'546 733'016 13'297'879 1'352 80
2019 9'884 2.1000 26'258'393 582'669 12'503'997 1'265 74
2020 9'872 2.0000 29'879'708 628'575 14'939'854 1'513 82
2021 9'907 2.0000 26'243'940 908'198 13'121'970 1'325 71
2022 9'911 2.0000 27'512'549 675'166 13'756'274 1'388 72
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1031_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print