| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Hochdorf |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1031 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1031 | 63'590'682 | 64'133'123 | 26'762'400 | 542'441 | 6'284'000 | 150'000 | 6'134'000 |
| 2021 | 1031 | 67'704'660 | 66'989'459 | 27'364'100 | –715'201 | 10'535'000 | 285'000 | 10'250'000 |
| 2022 | 1031 | 68'189'507 | 68'110'863 | 27'709'500 | –78'644 | 11'870'000 | 150'000 | 11'720'000 |
| 2023 | 1031 | 73'616'700 | 74'157'462 | 27'693'300 | 540'762 | 9'855'000 | 150'000 | 9'705'000 |
| 2024 | 1031 | 76'136'307 | 76'707'171 | 28'039'900 | 570'864 | 7'825'000 | 150'000 | 7'675'000 |
| 2025 | 1031 | 80'257'715 | 79'260'748 | 28'995'000 | –996'967 | 8'930'000 | 150'000 | 8'780'000 |
| 2026 | 1031 | 83'633'248 | 81'069'846 | 29'434'100 | –2'563'402 | 14'045'000 | 150'000 | 13'895'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|