| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Hochdorf |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1031 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1031 | 59'587'299 | 59'208'794 | –378'505 | 390'432 | 1'261'953 | 871'521 | 493'017 | 459'140 | 1'414'613 | 955'473 | 1'448'489 |
| 2020 | 1031 | 62'714'759 | 67'490'144 | 4'775'385 | 344'978 | 766'824 | 421'846 | 5'197'231 | 459'140 | 1'414'613 | 955'473 | 6'152'704 |
| 2021 | 1031 | 66'769'051 | 65'195'686 | –1'573'365 | 520'508 | 881'658 | 361'150 | –1'212'215 | 459'140 | 1'414'613 | 955'473 | –256'742 |
| 2022 | 1031 | 67'652'784 | 69'204'018 | 1'551'234 | 2'880'617 | 6'846'212 | 3'965'596 | 5'516'830 | 459'140 | 1'414'613 | 955'473 | 6'472'303 |
| 2023 | 1031 | 72'157'988 | 71'326'445 | –831'544 | 3'260'336 | 4'375'985 | 1'115'649 | 284'106 | 459'140 | 1'414'613 | 955'473 | 1'239'578 |
| 2024 | 1031 | 74'699'339 | 73'343'220 | –1'356'119 | 3'922'663 | 4'567'268 | 644'605 | –711'514 | 459'140 | 1'414'613 | 955'473 | 243'959 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|