| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Hochdorf |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1031 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1031 | 60'436'871 | 61'885'360 | 28'362'389 | 1'448'489 | 3'539'780 | 493'595 | 3'046'185 | 126'594'548 |
| 2020 | 1031 | 63'518'877 | 69'671'581 | 31'285'468 | 6'152'704 | 3'675'754 | 243'984 | 3'431'771 | 127'413'851 |
| 2021 | 1031 | 67'748'699 | 67'491'957 | 27'790'035 | –256'742 | 5'026'639 | 186'996 | 4'839'643 | 187'708'879 |
| 2022 | 1031 | 70'992'541 | 77'464'844 | 29'428'190 | 6'472'303 | 11'431'825 | 153'097 | 11'278'728 | 194'822'643 |
| 2023 | 1031 | 75'877'464 | 77'117'043 | 28'608'930 | 1'239'578 | 9'034'593 | 356'531 | 8'678'062 | 202'758'693 |
| 2024 | 1031 | 79'081'142 | 79'325'101 | 28'762'250 | 243'959 | 6'494'277 | 407'132 | 6'087'145 | 199'860'610 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|