Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Hochdorf

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 20'467'009 16'977'970 900'144 414'160 2'174'734
2008 20'592'221 16'653'076 1'063'424 402'358 2'473'363
2009 18'892'523 15'805'907 665'543 389'559 2'031'514
2010 20'669'828 17'143'793 860'352 420'559 2'245'124
2011 19'910'012 16'292'194 703'460 470'279 2'444'079
2012 20'021'424 16'977'071 999'397 465'919 1'579'036
2013 19'381'587 16'584'225 763'073 493'862 1'540'427
2014 22'541'792 19'293'628 960'008 543'633 1'744'523
2015 23'975'078 20'645'800 1'015'833 659'123 1'654'322
2016 25'506'705 21'744'763 1'265'151 589'071 1'907'720
2017 24'795'908 21'194'220 1'193'920 593'741 1'814'026
2018 27'125'887 21'641'278 1'018'202 733'016 3'733'391
2019 25'603'413 22'432'361 1'131'862 582'669 1'456'521
2020 29'183'671 25'996'003 1'028'338 628'575 1'530'755
2021 25'350'597 21'791'969 902'499 908'198 1'747'930
2022 26'690'154 23'076'411 894'534 675'166 2'044'043
2023 25'553'254 21'786'575 980'482 749'553 2'036'645
2024 26'178'267 22'583'673 756'511 699'737 2'138'346
2025 28'132'403 24'346'996 655'106 902'245 2'228'056
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1031_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print