Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Hochdorf

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 20'467'009 14'818'521 2'159'450 900'144 414'160 2'174'734
2008 20'592'221 14'652'698 2'000'378 1'063'424 402'358 2'473'363
2009 18'892'523 13'846'845 1'959'062 665'543 389'559 2'031'514
2010 20'669'828 14'960'086 2'183'708 860'352 420'559 2'245'124
2011 19'910'012 14'665'057 1'627'137 703'460 470'279 2'444'079
2012 20'021'424 15'065'786 1'911'285 999'397 465'919 1'579'036
2013 19'381'587 15'047'056 1'537'169 763'073 493'862 1'540'427
2014 22'541'792 17'780'545 1'513'083 960'008 543'633 1'744'523
2015 23'975'078 18'871'917 1'773'883 1'015'833 659'123 1'654'322
2016 25'506'705 19'848'488 1'896'275 1'265'151 589'071 1'907'720
2017 24'795'908 19'420'255 1'773'965 1'193'920 593'741 1'814'026
2018 27'125'887 19'862'714 1'778'564 1'018'202 733'016 3'733'391
2019 25'603'413 20'602'293 1'830'068 1'131'862 582'669 1'456'521
2020 29'183'671 24'204'622 1'791'380 1'028'338 628'575 1'530'755
2021 25'350'597 20'044'618 1'747'351 902'499 908'198 1'747'930
2022 26'690'154 21'366'950 1'705'726 898'269 675'166 2'044'043
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1031_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print