| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Hochdorf |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 6'274 | 5'497 | 424 | 4'809 | 264 | – | 770 | 500 | 7 |
| 1993 | 8'073 | 6'932 | 812 | 6'119 | – | – | 1'050 | 1'000 | 92 |
| 1994 | 5'798 | 4'768 | 2'186 | 2'488 | 93 | – | 1'030 | 730 | – |
| 1995 | 5'927 | 5'607 | 1'170 | 3'776 | 660 | – | 206 | –130 | 113 |
| 1996 | 9'723 | 9'406 | 1'027 | 7'799 | 581 | – | 249 | –51 | 69 |
| 1997 | 10'676 | 10'807 | 869 | 9'493 | 444 | – | –186 | –186 | 55 |
| 1998 | 3'489 | 3'479 | 1'373 | 1'787 | 318 | – | –26 | –101 | 37 |
| 1999 | 905 | 845 | 486 | 140 | 219 | – | 24 | – | 37 |
| 2000 | 2'570 | 2'541 | 896 | 1'420 | 226 | – | 10 | –23 | 18 |
| 2001 | 3'556 | 3'454 | 557 | 2'844 | 53 | – | – | – | 102 |
| 2002 | 1'174 | 1'088 | 539 | 384 | 165 | – | –47 | –47 | 132 |
| 2003 | 2'877 | 2'998 | 2'885 | 113 | –0 | – | –277 | –277 | 156 |
| 2004 | 1'326 | 1'424 | 1'410 | 14 | – | – | –98 | –98 | – |
| 2005 | 15'624 | 15'794 | 1'824 | 13'829 | 140 | – | –170 | –170 | – |
| 2006 | 6'216 | 6'553 | 1'773 | 4'000 | 780 | – | –337 | –337 | – |
| 2007 | 3'291 | 2'981 | 1'616 | 963 | 403 | – | 310 | – | – |
| 2008 | 2'219 | 2'219 | 1'798 | 323 | 98 | – | – | – | – |
| 2009 | 5'261 | 5'077 | 4'147 | 384 | 546 | – | 184 | –66 | – |
| 2010 | 2'717 | 2'350 | 1'393 | 221 | 736 | – | 92 | –73 | 276 |
| 2011 | 4'367 | 4'367 | 1'130 | 2'249 | 988 | – | – | – | – |
| 2012 | 1'666 | 1'666 | 558 | 1'054 | 54 | – | – | – | – |
| 2013 | 1'038 | 998 | 776 | 41 | 181 | – | – | – | 40 |
| 2014 | 4'110 | 4'041 | 1'185 | 1'999 | 858 | – | – | – | 68 |
| 2015 | 4'421 | 5'041 | 3'959 | 770 | 312 | – | –675 | –675 | 54 |
| 2016 | 7'256 | 8'491 | 6'513 | 1'605 | 373 | – | –1'262 | –1'262 | 27 |
| 2017 | 5'737 | 6'645 | 5'934 | 253 | 458 | – | –994 | –994 | 85 |
| 2018 | 6'315 | 6'797 | 5'016 | 1'379 | 403 | – | –528 | –528 | 46 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|