Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Hochdorf

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 11'448'906 42'677 ... 14'102 171'421 1'237'846 103'819 9'888 10'400
1993 14'298'866 43'166 ... 14'333 232'853 546'143 271'857 32'671 9'680
1994 14'536'514 10'747 ... 14'419 200'509 529'837 112'249 35'822 9'700
1995 15'274'074 27'081 ... 72'185 229'629 814'692 282'065 10'581 15'000
1996 16'459'415 46'824 ... 73'981 269'993 408'039 150'786 92'621 16'920
1997 15'911'605 39'599 ... 74'150 269'310 615'237 139'247 76'669 16'600
1998 16'005'332 17'409 ... 75'327 259'662 775'394 143'014 21'990 18'160
1999 15'131'302 97'461 ... 75'527 280'838 624'680 135'964 101'399 17'565
2000 16'281'215 71'719 ... 75'892 299'867 854'686 73'271 62'496 16'960
2001 17'612'948 8'255 ... 80'883 345'159 263'273 182'233 230'344 17'360
2002 17'143'576 13'980 ... 81'871 331'188 1'158'770 197'750 16'030 18'610
2003 18'497'199 1'764 ... 82'334 356'969 1'101'238 194'616 80'099 19'065
2004 18'841'917 7'503 ... 83'960 356'865 636'786 312'186 39'022 19'820
2005 18'970'535 467 10'990 85'662 360'913 1'250'653 316'383 47'275 22'190
2006 19'451'434 16'186 29'330 87'566 396'179 807'036 316'644 3'731 23'080
2007 20'837'665 19'961 24'375 90'340 391'418 1'053'277 255'039 64'280 25'510
2008 20'867'103 20'761 18'935 114'055 357'184 1'624'532 350'991 80'879 34'280
2009 19'241'811 11'677 31'187 116'870 358'449 736'856 572'847 43'119 21'330
2010 21'118'389 60'041 14'929 121'565 362'060 1'391'549 629'236 37'961 20'970
2011 20'214'897 5'467 11'938 122'525 367'146 1'231'573 500'914 87'035 21'580
2012 20'302'965 62'149 125'350 378'493 664'014 382'104 319'438 25'785
2013 19'812'170 52'654 41'925 129'300 391'916 668'085 961'592 107'386 33'100
2014 22'989'204 98'685 53'375 132'775 408'881 1'512'277 847'657 177'460 34'578
2015 24'520'656 118'468 90'363 135'975 1'092'130 415'460 36'697 36'124
2016 26'045'441 28'893 453'963 136'100 722'196 518'923 69'301 35'300
2017 25'907'498 63'535 299'177 135'825 679'996 707'113 77'265 37'440
2018 27'925'546 56'809 243'705 136'225 1'134'835 488'844 819'572 37'429
2019 26'258'393 57'017 135'025 1'002'316 507'483 119'563 44'295
2020 29'879'708 155'417 77'440 561'522 270'462 72'945 43'801
2021 26'243'940 82'281 79'350 624'709 296'111 205'585 43'616
2022 27'512'549 61'131 1'432 81'185 1'110'625 344'010 134'416 45'992
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1031_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print