Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Hochdorf

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 28'698'385 25'980'050 –189'202 –189'202 –674'111 1'666'352 803'039 6'273'914 5'599'667 –4'796'629
1993 30'578'362 27'894'605 340'146 177'674 2'158'703 2'336'377 8'073'486 7'485'250 –5'148'874
1994 33'517'966 30'688'173 –92'673 –880'101 3'923'263 2'950'489 5'861'098 4'700'227 –1'749'738
1995 39'504'361 33'934'712 1'073'062 –108'959 –163'276 5'069'127 4'796'891 6'056'707 5'310'086 –513'194
1996 35'899'081 32'893'457 1'674'181 –286'535 241'442 3'533'581 3'488'488 9'774'808 8'301'353 –4'812'865
1997 35'206'838 31'978'782 96'523 96'523 175'052 1'580'904 1'852'478 10'861'811 8'986'846 –7'134'368
1998 35'898'168 32'596'172 –71'014 –71'014 306'884 1'980'985 2'216'856 3'589'758 2'120'489 96'367
1999 37'417'749 33'969'675 –744'919 –744'919 379'474 2'114'704 1'749'258 905'135 449'493 1'299'766
2000 72'601'815 68'667'174 32'179'518 32'108 570'085 34'477'960 35'080'152 2'592'549 2'206'217 32'873'935
2001 41'617'528 37'259'996 984'293 34'293 –845'734 2'544'000 1'732'559 3'555'693 3'252'050 –1'519'491
2002 42'094'693 36'777'770 268'070 66'594 467'667 585'607 1'119'868 1'220'382 857'143 262'724
2003 47'695'986 39'030'312 4'500'733 733 3'873'898 1'830'800 5'705'431 3'153'998 –1'062'497 6'767'929
2004 44'863'383 39'518'617 3'243'649 3'649 3'646'315 479'000 4'128'965 1'424'006 –2'427'917 6'556'882
2005 54'242'798 50'047'520 176'905 6'905 –6'832'964 10'157'200 3'331'141 15'793'665 12'173'132 –8'841'991
2006 44'964'429 42'495'929 –82'905 –82'905 649'939 2'072'508 2'639'542 6'552'760 5'365'710 –2'726'168
2007 46'197'792 43'688'075 1'379'679 379'679 294'067 2'486'629 3'160'375 3'291'331 2'860'133 300'241
2008 40'718'135 37'987'229 595'016 75'016 1'264'676 354'417 1'694'109 2'219'000 1'576'382 117'726
2009 39'047'269 36'956'086 161'007 161'007 111'776 450'702 723'485 5'326'827 4'833'090 –4'109'606
2010 41'182'892 38'899'176 761'321 351'321 684'144 1'128'894 2'164'360 2'789'864 2'118'030 46'330
2011 42'664'116 40'290'854 –492'792 –492'792 765'878 693'058 966'144 4'367'042 3'273'514 –2'307'370
2012 43'241'539 40'837'502 –1'677'279 –1'677'279 653'376 785'083 –238'819 1'666'186 1'141'124 –1'379'943
2013 43'755'395 41'492'755 –2'414'112 –2'414'112 939'703 915'592 –558'817 1'037'992 648'522 –1'207'338
2014 45'571'444 43'335'311 1'579'974 928'089 2'779'617 3'707'706 4'109'747 3'619'129 88'577
2015 46'032'947 43'779'121 1'093'411 939'895 2'252'952 3'192'847 5'095'529 3'880'661 –687'814
2016 46'946'880 44'681'147 3'178'694 2'954'641 927'093 1'407'350 5'289'083 8'517'782 6'614'635 –1'325'552
2017 47'769'525 45'132'774 2'444'000 2'444'000 1'118'197 1'419'241 4'981'437 6'730'741 5'505'481 –524'044
2018 49'200'610 46'787'030 4'570'397 4'570'397 830'057 1'647'794 7'048'248 6'843'305 5'908'689 1'139'559
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1031_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print