| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Hochdorf |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 34.4 | 25.7 | 21.8 | 9.3 | 7.6 | – | 1.2 |
| 2011 | 33.6 | 23.3 | 16.4 | 10.2 | 7.1 | 5.5 | 4.0 |
| 2015 | 31.3 | 26.8 | 17.0 | 11.0 | 5.9 | 5.3 | 2.7 |
| 2019 | 34.0 | 21.5 | 15.0 | 11.5 | 10.8 | 6.0 | 1.2 |
| 2023 | 40.6 | 23.3 | 13.1 | 9.8 | 5.7 | 5.3 | 2.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|