| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Hochdorf |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 67 | 103 | 1.5 | 1.2 | 17 | 36 | 2.1 | 0.4 | 3 | 7 | 2.3 | 0.1 |
| 2009 | 65 | 95 | 1.5 | 1.1 | 17 | 38 | 2.2 | 0.5 | 7 | 19 | 2.7 | 0.2 |
| 2010 | 74 | 116 | 1.6 | 1.4 | 18 | 45 | 2.5 | 0.5 | 5 | 18 | 3.6 | 0.2 |
| 2011 | 83 | 135 | 1.6 | 1.6 | 24 | 51 | 2.1 | 0.6 | 4 | 14 | 3.5 | 0.2 |
| 2012 | 90 | 154 | 1.7 | 1.7 | 30 | 68 | 2.3 | 0.8 | 6 | 12 | 2.0 | 0.1 |
| 2013 | 108 | 189 | 1.8 | 2.1 | 34 | 77 | 2.3 | 0.9 | 3 | 7 | 2.3 | 0.1 |
| 2014 | 123 | 206 | 1.7 | 2.3 | 34 | 79 | 2.3 | 0.9 | ... | ... | ... | ... |
| 2015 | 111 | 194 | 1.7 | 2.1 | 32 | 75 | 2.3 | 0.8 | ... | ... | ... | ... |
| 2016 | 119 | 225 | 1.9 | 2.3 | 27 | 65 | 2.4 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | 149 | 271 | 1.8 | 2.8 | 26 | 61 | 2.3 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 152 | 257 | 1.7 | 2.6 | 28 | 62 | 2.2 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 148 | 239 | 1.6 | 2.4 | 28 | 67 | 2.4 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 129 | 229 | 1.8 | 2.3 | 28 | 66 | 2.4 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 123 | 223 | 1.8 | 2.3 | 24 | 61 | 2.5 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 136 | 219 | 1.6 | 2.2 | 20 | 50 | 2.5 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 119 | 198 | 1.7 | 2.0 | 18 | 42 | 2.3 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 141 | 241 | 1.7 | 2.4 | 36 | 83 | 2.3 | 0.8 | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|