| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Hochdorf |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 246 | 175 | 67 | 4 | – | – | – | – |
| 2011 | 301 | 198 | 97 | 6 | – | – | – | – |
| 2012 | 326 | 191 | 126 | 7 | – | 2 | – | – |
| 2013 | 281 | 152 | 122 | 7 | – | – | – | – |
| 2014 | 300 | 172 | 117 | 9 | 1 | 1 | – | – |
| 2015 | 302 | 187 | 111 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| 2016 | 277 | 151 | 103 | 16 | 2 | 4 | 1 | – |
| 2017 | 268 | 171 | 92 | 4 | – | 1 | – | – |
| 2018 | 236 | 140 | 87 | 8 | 1 | – | – | – |
| 2019 | 235 | 161 | 46 | 10 | 1 | 17 | – | – |
| 2020 | 171 | 91 | 40 | 18 | 5 | 17 | – | – |
| 2021 | 254 | 99 | 62 | 53 | 14 | 25 | – | 1 |
| 2022 | 172 | 70 | 16 | 43 | 8 | 34 | – | 1 |
| 2023 | 241 | 72 | 20 | 63 | 9 | 77 | – | – |
| 2024 | 184 | 51 | 22 | 54 | 11 | 46 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|