Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
Hochdorf |
Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
2000 | 4'610 | 3'487 | 23 | 244 | 72 | 469 | 60 | 461 |
2001 | 4'778 | 3'598 | 23 | 250 | 66 | 508 | 73 | 475 |
2002 | 4'788 | 3'647 | 23 | 249 | 68 | 456 | 85 | 480 |
2003 | 4'889 | 3'712 | 26 | 253 | 65 | 486 | 89 | 484 |
2004 | 4'956 | 3'753 | 26 | 256 | 63 | 518 | 74 | 483 |
2005 | 5'127 | 3'871 | 26 | 284 | 58 | 551 | 55 | 488 |
2006 | 5'299 | 3'996 | 24 | 300 | 54 | 604 | 40 | 494 |
2007 | 5'430 | 4'102 | 25 | 302 | 53 | 621 | 44 | 501 |
2008 | 5'626 | 4'236 | 28 | 328 | 55 | 641 | 44 | 508 |
2009 | 5'675 | 4'277 | 29 | 333 | 60 | 647 | 43 | 506 |
2010 | 5'842 | 4'439 | 29 | 348 | 54 | 660 | 34 | 515 |
2011 | 6'078 | 4'620 | 29 | 358 | 52 | 698 | 28 | 527 |
2012 | 6'263 | 4'762 | 27 | 390 | 58 | 702 | 24 | 538 |
2013 | 6'480 | 4'913 | 26 | 423 | 65 | 702 | 33 | 547 |
2014 | 6'691 | 5'082 | 26 | 432 | 59 | 731 | 32 | 549 |
2015 | 6'945 | 5'288 | 25 | 437 | 54 | 780 | 24 | 553 |
2016 | 7'110 | 5'420 | 27 | 449 | 58 | 790 | 24 | 555 |
2017 | 7'221 | 5'519 | 26 | 474 | 57 | 773 | 24 | 562 |
2018 | 7'328 | 5'556 | 26 | 475 | 60 | 822 | 24 | 565 |
2019 | 7'395 | 5'593 | 25 | 504 | 68 | 810 | 22 | 567 |
2020 | 7'532 | 5'608 | 20 | 539 | 62 | 882 | 31 | 568 |
2021 | 7'640 | 5'644 | 22 | 554 | 60 | 925 | 29 | 571 |
2022 | 7'661 | 5'652 | 27 | 566 | 60 | 913 | 26 | 570 |
2023 | 7'769 | 5'695 | 30 | 595 | 66 | 928 | 27 | 571 |
2024 | 7'874 | 5'721 | 30 | 598 | 66 | 982 | 29 | ... |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|