| Wohnungen nach Zimmerzahl und Gebäudekategorie seit 1990 |
| Hochdorf |
| Absolut |
| Wohnungen Total |
Nach Zimmerzahl | Nach Gebäudekategorie | Veränderung zum Vorjahr |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | Ein- familien- häuser |
Mehr- familien- häuser |
Wohngebäude mit Neben- nutzung |
Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
|||
| 1990 | 2'409 | 74 | 227 | 538 | 832 | 437 | 301 | 385 | 1'483 | 309 | 232 | ... |
| 2000 | 2'957 | 89 | 339 | 621 | 998 | 553 | 357 | 534 | 1'854 | 414 | 155 | ... |
| 2009 | 3'537 | 85 | 371 | 721 | 1'183 | 770 | 407 | 615 | 2'495 | 347 | 80 | ... |
| 2010 | 3'639 | 88 | 375 | 747 | 1'229 | 786 | 414 | 622 | 2'584 | 355 | 78 | 102 |
| 2011 | 3'680 | 89 | 379 | 756 | 1'239 | 795 | 422 | 628 | 2'612 | 357 | 83 | 41 |
| 2012 | 3'742 | 91 | 393 | 772 | 1'251 | 802 | 433 | 640 | 2'662 | 358 | 82 | 62 |
| 2013 | 3'915 | 92 | 421 | 804 | 1'325 | 835 | 438 | 645 | 2'807 | 367 | 96 | 173 |
| 2014 | 4'038 | 93 | 431 | 842 | 1'375 | 849 | 448 | 661 | 2'886 | 394 | 97 | 123 |
| 2015 | 4'166 | 99 | 448 | 888 | 1'412 | 859 | 460 | 678 | 2'989 | 399 | 100 | 128 |
| 2016 | 4'222 | 96 | 457 | 906 | 1'423 | 875 | 465 | 686 | 3'025 | 412 | 99 | 56 |
| 2017 | 4'255 | 92 | 462 | 925 | 1'443 | 872 | 461 | 682 | 3'073 | 405 | 95 | 33 |
| 2018 | 4'304 | 94 | 475 | 945 | 1'452 | 876 | 462 | 684 | 3'114 | 410 | 96 | 49 |
| 2019 | 4'343 | 102 | 481 | 959 | 1'462 | 872 | 467 | 684 | 3'136 | 424 | 99 | 39 |
| 2020 | 4'403 | 102 | 492 | 983 | 1'482 | 871 | 473 | 682 | 3'177 | 434 | 110 | 60 |
| 2021 | 4'435 | 102 | 507 | 994 | 1'484 | 875 | 473 | 685 | 3'190 | 440 | 120 | 32 |
| 2022 | 4'420 | 102 | 504 | 989 | 1'478 | 876 | 471 | 685 | 3'170 | 443 | 122 | –15 |
| 2023 | 4'437 | 104 | 506 | 990 | 1'480 | 884 | 473 | 689 | 3'179 | 444 | 125 | 17 |
| 2024 | 4'461 | 102 | 507 | 999 | 1'493 | 887 | 473 | 687 | 3'204 | 446 | 124 | 24 |
| 2025 | 4'504 | 104 | 514 | 1'014 | 1'503 | 898 | 471 | 684 | 3'245 | 447 | 128 | 43 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Gebäude- und Wohnungsstatistik; bis 2000: Gebäude- und Wohnungserhebung |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|