Gebäude mit Wohnnutzung nach Gebäudekategorie, Geschoss- und Wohnungszahl und Bauperiode 2025
Hochdorf
Absolut

Bauperiode Gebäude mit
Wohnnutzung
Total
Nach Gebäudekategorie Nach Geschosszahl Nach Wohnungszahl
Ein-
familien-
häuser
Mehr-
familien-
häuser
Wohngebäude
mit Neben-
nutzung
Gebäude
mit teilweiser
Wohnnutzung
1-2 3-4 5+ 1 2-4 5+ Gebäude nur
mit Kollektiv-
haushalt
Total 1'448 684 556 143 65 743 635 70 763 361 317 7
Vor 1919 114 22 43 43 6 49 64 1 41 69 3 1
1919-1945 96 37 43 11 5 55 40 1 42 50 4 –
1946-1960 109 65 29 11 4 78 31 – 69 32 7 1
1961-1970 161 48 76 30 7 84 72 5 57 53 51 –
1971-1980 154 79 56 10 9 93 46 15 89 22 41 2
1981-1990 186 90 71 13 12 89 88 9 103 39 43 1
1991-2000 181 104 51 13 13 72 106 3 116 33 31 1
2001-2010 230 133 92 3 2 134 79 17 135 31 64 –
2011-2020 180 90 77 7 6 79 87 14 93 22 64 1
Ab 2021 37 16 18 2 1 10 22 5 18 10 9 –
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Gebäude- und Wohnungsstatistik

 
Gebietsstand: 2026

w092_017t_gd1031_ss_d_2025_001 / Aktualisiert: 8.9.2026

Excel Print