| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Hochdorf |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 22 | 732 | 79.1 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 62 | 2'167 | 221.8 |
| 2017 | 74 | 2'571 | 261.7 |
| 2018 | 90 | 3'013 | 306.2 |
| 2019 | 110 | 3'568 | 361.7 |
| 2020 | 150 | 4'173 | 422.4 |
| 2021 | 177 | 4'831 | 488.5 |
| 2022 | 184 | 4'172 | 421.1 |
| 2023 | 268 | 11'069 | 1'110.0 |
| 2024 | 327 | 13'135 | 1'307.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|