Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
Hochdorf |
Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 96 | 95 | 100 | 102 | 98 | 97 | 85 | 85 | 91 | 90 | 96 | 103 | 107 |
1996 | 124 | 117 | 118 | 119 | 112 | 110 | 108 | 118 | 122 | 136 | 134 | 137 | 154 |
1997 | 160 | 162 | 165 | 161 | 168 | 165 | 173 | 170 | 171 | 160 | 151 | 138 | 134 |
1998 | 92 | 136 | 122 | 117 | 109 | 94 | 90 | 76 | 72 | 68 | 68 | 71 | 75 |
1999 | 50 | 74 | 71 | 63 | 44 | 43 | 36 | 40 | 41 | 39 | 40 | 48 | 60 |
2000 | 42 | 52 | 54 | 48 | 45 | 38 | 38 | 43 | 38 | 37 | 36 | 35 | 40 |
2001 | 35 | 43 | 34 | 34 | 35 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 39 | 42 | 43 |
2002 | 58 | 52 | 43 | 39 | 50 | 49 | 57 | 55 | 53 | 59 | 68 | 78 | 93 |
2003 | 107 | 94 | 93 | 95 | 103 | 100 | 106 | 109 | 113 | 116 | 123 | 119 | 107 |
2004 | 101 | 112 | 118 | 103 | 102 | 92 | 101 | 94 | 108 | 94 | 97 | 98 | 97 |
2005 | 85 | 90 | 85 | 84 | 78 | 73 | 65 | 72 | 87 | 94 | 95 | 97 | 96 |
2006 | 90 | 106 | 111 | 97 | 87 | 84 | 84 | 82 | 90 | 87 | 87 | 80 | 83 |
2007 | 68 | 88 | 81 | 71 | 60 | 61 | 60 | 60 | 72 | 66 | 67 | 61 | 65 |
2008 | 67 | 71 | 68 | 78 | 72 | 75 | 67 | 53 | 57 | 52 | 55 | 69 | 82 |
2009 | 97 | 92 | 88 | 88 | 87 | 84 | 91 | 105 | 99 | 99 | 101 | 107 | 122 |
2010 | 106 | 138 | 149 | 141 | 114 | 106 | 95 | 89 | 82 | 78 | 82 | 93 | 106 |
2011 | 83 | 99 | 91 | 88 | 85 | 83 | 86 | 79 | 77 | 70 | 71 | 81 | 88 |
2012 | 86 | 99 | 102 | 99 | 82 | 78 | 79 | 76 | 74 | 73 | 78 | 88 | 104 |
2013 | 87 | 108 | 100 | 90 | 82 | 86 | 83 | 77 | 83 | 81 | 82 | 80 | 93 |
2014 | 96 | 111 | 103 | 101 | 99 | 84 | 79 | 82 | 95 | 100 | 98 | 101 | 103 |
2015 | 109 | 109 | 110 | 94 | 88 | 98 | 107 | 114 | 111 | 114 | 124 | 116 | 120 |
2016 | 121 | 127 | 134 | 122 | 120 | 112 | 114 | 112 | 129 | 117 | 121 | 115 | 130 |
2017 | 115 | 151 | 144 | 131 | 116 | 111 | 114 | 109 | 93 | 93 | 101 | 99 | 112 |
2018 | 97 | 119 | 101 | 101 | 99 | 92 | 98 | 93 | 100 | 88 | 84 | 95 | 88 |
2019 | 90 | 104 | 96 | 90 | 94 | 80 | 80 | 80 | 87 | 76 | 90 | 100 | 108 |
2020 | 127 | 111 | 111 | 135 | 147 | 141 | 126 | 123 | 127 | 123 | 119 | 129 | 131 |
2021 | 112 | 139 | 138 | 137 | 133 | 119 | 104 | 104 | 108 | 102 | 90 | 83 | 88 |
2022 | 76 | 98 | 108 | 94 | 87 | 82 | 72 | 71 | 60 | 62 | 55 | 59 | 68 |
2023 | 73 | 82 | 81 | 77 | 72 | 72 | 73 | 69 | 64 | 65 | 59 | 72 | 85 |
2024 | 90 | 89 | 85 | 87 | 90 | 85 | 82 | 82 | 83 | 84 | 90 | 107 | 111 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|