Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991 |
Hochdorf |
Mittlere Wohn- bevölkerung |
Ständige Wohnbevölkerung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Ausländer- anteil in % |
Bevölkerungs- dichte1 in Pers./km2 |
Anteil 0- bis 19-Jährige in % |
Anteil 20- bis 64-Jährige in % |
Anteil 65-Jährige und Ältere in % |
|
1991 | 6'844 | 6'832 | 13.3 | 663.2 | 25.9 | 58.6 | 15.4 |
1992 | 6'897 | 6'899 | 13.7 | 669.7 | 25.7 | 58.6 | 15.7 |
1993 | 7'006 | 7'004 | 14.5 | 679.9 | 25.5 | 58.9 | 15.6 |
1994 | 7'106 | 7'123 | 15.6 | 691.5 | 25.7 | 58.8 | 15.5 |
1995 | 7'245 | 7'314 | 16.7 | 710.0 | 26.1 | 58.6 | 15.2 |
1996 | 7'413 | 7'442 | 17.0 | 722.4 | 26.8 | 58.5 | 14.7 |
1997 | 7'463 | 7'472 | 17.4 | 725.3 | 27.2 | 58.0 | 14.8 |
1998 | 7'499 | 7'513 | 17.0 | 729.3 | 27.3 | 57.5 | 15.2 |
1999 | 7'533 | 7'502 | 17.3 | 728.3 | 27.2 | 57.6 | 15.3 |
2000 | 7'561 | 7'557 | 17.9 | 733.6 | 27.2 | 57.6 | 15.2 |
2001 | 7'568 | 7'548 | 17.5 | 732.7 | 26.6 | 57.9 | 15.5 |
2002 | 7'592 | 7'621 | 17.9 | 739.8 | 26.4 | 57.8 | 15.8 |
2003 | 7'667 | 7'708 | 18.3 | 748.3 | 26.1 | 58.2 | 15.6 |
2004 | 7'774 | 7'846 | 18.2 | 761.7 | 25.9 | 58.5 | 15.7 |
2005 | 7'930 | 7'988 | 18.2 | 775.4 | 25.6 | 58.7 | 15.7 |
2006 | 8'095 | 8'086 | 18.3 | 785.0 | 25.2 | 59.0 | 15.8 |
2007 | 8'188 | 8'243 | 18.5 | 800.2 | 24.8 | 59.5 | 15.7 |
2008 | 8'336 | 8'385 | 18.8 | 814.0 | 24.4 | 59.7 | 15.9 |
2009 | 8'453 | 8'486 | 19.0 | 823.8 | 23.8 | 59.8 | 16.4 |
2010 | 8'621 | 8'698 | 19.5 | 844.4 | 22.9 | 60.2 | 16.8 |
2011 | 8'760 | 8'822 | 20.1 | 856.4 | 22.8 | 60.5 | 16.7 |
2012 | 8'850 | 8'877 | 20.5 | 861.7 | 22.0 | 61.0 | 17.0 |
2013 | 8'989 | 9'101 | 20.6 | 883.5 | 21.7 | 61.4 | 16.8 |
2014 | 9'251 | 9'401 | 20.9 | 912.6 | 21.3 | 61.8 | 16.8 |
2015 | 9'563 | 9'725 | 21.9 | 944.1 | 21.5 | 61.6 | 16.9 |
2016 | 9'770 | 9'814 | 22.0 | 952.7 | 21.5 | 61.4 | 17.0 |
2017 | 9'823 | 9'832 | 21.8 | 954.4 | 21.5 | 61.2 | 17.2 |
2018 | 9'839 | 9'846 | 21.8 | 955.8 | 21.7 | 60.7 | 17.6 |
2019 | 9'865 | 9'884 | 21.8 | 959.5 | 21.8 | 60.1 | 18.1 |
2020 | 9'878 | 9'872 | 22.0 | 958.3 | 21.9 | 59.7 | 18.4 |
2021 | 9'890 | 9'907 | 21.9 | 961.7 | 22.0 | 59.3 | 18.7 |
2022 | 9'909 | 9'911 | 22.2 | 962.1 | 21.9 | 58.8 | 19.3 |
2023 | 9'972 | 10'033 | 22.8 | 974.0 | 22.3 | 58.3 | 19.4 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern |
1 Fläche einschliesslich Gewässer |
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung |
Gebietsstand: 2025 |
|