Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Hitzkirch

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 12'273'672 8'168'681 1'571'783 643'482 196'424 1'693'302
2008 13'129'884 8'473'633 1'581'696 512'403 214'245 2'347'908
2009 11'563'289 7'830'355 1'580'554 415'386 224'499 1'512'495
2010 12'293'791 7'977'686 1'853'912 438'072 211'854 1'812'268
2011 12'094'329 7'980'628 1'842'855 354'869 230'346 1'685'631
2012 11'371'562 8'212'717 1'866'400 187'500 239'775 865'170
2013 12'521'349 9'133'842 1'711'180 264'543 276'293 1'135'491
2014 14'926'140 10'954'810 1'830'936 439'562 332'533 1'368'299
2015 16'917'800 12'557'365 2'123'342 690'466 397'869 1'148'757
2016 15'675'808 11'334'467 1'932'761 539'022 340'133 1'529'425
2017 16'017'044 11'660'074 1'991'510 695'006 438'169 1'232'284
2018 15'915'040 12'103'455 2'063'059 401'217 434'700 912'608
2019 16'118'383 11'871'194 2'313'847 413'569 386'227 1'133'546
2020 16'462'127 11'904'436 2'211'072 500'682 397'473 1'448'464
2021 16'634'092 12'032'416 2'016'631 728'844 443'327 1'412'874
2022 16'648'108 12'411'898 2'284'425 491'895 278'223 1'181'667
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1030_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print