Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Hitzkirch

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 6'991'391 ... 7'513 101'101 684'964 104'374 14'741 13'883
1993 8'047'838 1'233 ... 7'993 122'568 451'108 99'809 35'283 13'513
1994 8'719'565 9'719 ... 8'141 128'183 432'306 90'419 17'587 13'650
1995 9'942'394 3'490 ... 36'042 138'003 284'413 129'145 66'557 30'955
1996 9'760'698 92'733 ... 40'349 159'769 750'482 102'905 20'798 31'949
1997 10'014'229 23'321 ... 41'085 160'120 343'910 113'152 11'066 32'913
1998 10'120'797 2'178 ... 41'976 164'339 320'124 61'536 23'339 33'741
1999 9'720'796 11'632 ... 42'095 176'331 393'920 138'041 32'724 33'638
2000 10'465'186 11'408 ... 44'240 183'404 377'992 97'999 30'859 35'612
2001 11'373'388 19'692 ... 46'985 216'463 512'821 104'122 60'752 34'737
2002 11'174'889 ... 48'248 211'696 542'996 83'253 100'448 36'580
2003 12'215'170 4'658 ... 48'620 215'609 505'533 90'409 39'105 38'114
2004 12'367'332 21'727 ... 48'746 217'088 488'270 125'795 76'765 36'410
2005 13'125'724 463'828 12'647 48'739 225'390 698'264 165'494 11'507 34'210
2006 12'105'321 9'554 5'641 50'606 228'598 673'994 100'886 77'541 34'688
2007 12'548'345 40'264 15'187 50'821 234'136 644'593 128'171 119'330 35'911
2008 13'418'989 56'160 12'497 64'830 206'820 694'715 192'534 19'624 34'517
2009 11'838'174 8'284 17'173 65'439 214'850 214'737 187'163 48'203 35'933
2010 12'620'325 21'615 7'106 66'287 218'396 379'589 379'800 31'682 36'609
2011 12'313'386 7'245 2'133 66'972 225'776 690'799 301'619 14'229 38'261
2012 11'700'164 9'350 23'227 68'629 237'196 541'328 355'186 69'234 37'388
2013 12'821'285 84'330 5'147 70'501 240'662 531'801 324'500 298'918 49'847
2014 15'302'178 67'492 4'224 72'157 253'375 501'580 365'893 13'949 50'264
2015 17'215'212 87'561 29'727 73'307 3'955 482'961 353'022 285'587 51'687
2016 16'085'870 210'582 48'015 74'080 429'478 241'456 20'293 55'981
2017 16'733'777 134'593 38'799 75'200 346'354 287'864 12'571 56'543
2018 16'550'263 18'759 63'754 77'775 297'316 697'226 150'337 56'222
2019 16'875'372 183'872 15 78'700 1'520'787 277'046 45'836 45'807
2020 17'065'909 109'921 86 48'310 1'795'555 315'847 71'914 45'130
2021 17'321'670 65'647 86 49'220 702'658 236'831 39'845 45'363
2022 17'298'012 185'163 41 49'830 541'287 222'416 52'103 46'520
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
1.1.2009: Fusion von Hitzkirch mit Gelfingen, Hämikon, Mosen, Müswangen, Retschwil, Sulz; 1.1.2021: Fusion von Hitzkirch mit Altwis
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1030_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print