Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Hitzkirch

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 4'160 4'146 9.1 132.8 31.0 57.7 11.3
1992 4'287 4'286 10.3 137.3 30.9 58.5 10.6
1993 4'361 4'350 10.7 139.4 31.2 58.2 10.6
1994 4'438 4'462 11.6 142.9 31.0 58.2 10.8
1995 4'526 4'505 12.3 144.3 31.4 58.1 10.5
1996 4'565 4'592 12.5 147.1 31.3 58.3 10.4
1997 4'598 4'592 12.0 147.1 31.0 58.4 10.6
1998 4'627 4'595 11.7 147.2 31.0 58.3 10.7
1999 4'645 4'710 11.4 150.9 30.9 58.4 10.7
2000 4'728 4'780 11.1 153.1 31.3 57.8 10.9
2001 4'827 4'847 11.3 155.3 30.8 58.1 11.0
2002 4'870 4'884 11.5 156.5 30.3 58.5 11.2
2003 4'929 4'931 11.5 158.0 29.9 58.4 11.6
2004 4'923 4'868 11.9 156.0 29.5 59.1 11.3
2005 4'897 4'854 11.8 155.5 28.8 59.6 11.6
2006 4'907 4'908 11.5 157.2 28.2 60.5 11.3
2007 4'931 4'940 11.5 158.3 27.8 60.7 11.6
2008 4'996 5'004 12.0 160.3 27.6 60.5 11.9
2009 5'019 5'006 12.3 160.4 26.8 60.7 12.4
2010 5'059 5'095 13.1 163.2 26.6 60.8 12.6
2011 5'134 5'172 13.6 165.7 26.1 61.1 12.8
2012 5'208 5'243 13.0 168.0 25.4 61.7 12.9
2013 5'296 5'348 13.4 171.3 25.2 61.7 13.1
2014 5'414 5'479 14.4 175.5 24.6 62.0 13.4
2015 5'524 5'568 14.5 178.4 24.0 62.5 13.5
2016 5'585 5'601 14.7 179.4 23.8 62.2 14.0
2017 5'620 5'639 14.9 180.7 23.5 61.8 14.7
2018 5'696 5'753 15.2 184.3 22.9 62.1 15.0
2019 5'806 5'858 15.7 187.7 22.7 61.6 15.8
2020 5'887 5'916 16.0 189.5 22.2 61.3 16.5
2021 5'938 5'959 16.2 190.9 22.0 60.8 17.2
2022 5'967 5'975 16.5 191.4 21.7 60.6 17.7
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
1.1.2009: Fusion von Hitzkirch mit Gelfingen, Hämikon, Mosen, Müswangen, Retschwil, Sulz; 1.1.2021: Fusion von Hitzkirch mit Altwis
Gebietsstand: 2024

w011_001t_gd1030_zz_d_0000 / Aktualisiert: 21.8.2023

Excel Print