| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Eschenbach |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 222 | 169 | 53 | 418 | 348 | 70 |
| 2019 | 230 | 170 | 60 | 392 | 262 | 131 |
| 2020 | 246 | 184 | 62 | 461 | 310 | 151 |
| 2021 | 260 | 195 | 65 | 551 | 381 | 170 |
| 2022 | 276 | 212 | 64 | 494 | 339 | 155 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|