Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Eschenbach

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 2'418 1.8000 2'026'534 15'388 1'125'852 466 89
1981 2'417 1.8000 1'909'659 22'453 1'060'922 439 79
1982 2'429 1.7000 2'251'906 28'114 1'324'651 545 90
1983 2'466 1.7000 2'147'277 26'791 1'263'104 512 82
1984 2'475 1.7000 2'163'645 29'716 1'272'732 514 79
1985 2'504 1.5400 1'874'771 26'221 1'217'384 486 69
1986 2'529 1.7000 2'896'016 33'075 1'703'539 674 90
1987 2'535 1.7000 2'800'961 27'663 1'647'624 650 81
1988 2'525 1.7000 2'832'408 35'383 1'666'123 660 82
1989 2'477 1.5000 3'193'859 35'533 2'129'239 860 98
1990 2'519 1.5000 2'872'863 62'649 1'915'242 760 79
1991 2'536 1.5000 3'041'519 75'840 2'027'679 800 82
1992 2'559 1.5000 3'790'708 62'330 2'527'139 988 97
1993 2'581 1.5000 3'712'669 63'507 2'475'112 959 87
1994 2'657 1.5000 3'811'685 56'899 2'541'123 956 85
1995 2'744 1.5000 4'264'507 85'407 2'843'005 1'036 87
1996 2'823 1.5000 4'331'005 44'678 2'887'336 1'023 87
1997 2'847 1.5000 4'304'946 85'547 2'869'964 1'008 85
1998 2'848 1.5000 4'499'825 53'229 2'999'883 1'053 86
1999 2'848 1.5000 4'844'806 49'207 3'229'871 1'134 90
2000 2'852 1.3500 4'449'459 32'229 3'295'896 1'156 91
2001 2'910 1.3500 4'992'467 38'265 3'698'123 1'271 95
2002 3'065 1.5000 6'607'346 40'790 4'404'897 1'437 100
2003 3'132 1.5000 6'163'680 48'853 4'109'120 1'312 92
2004 3'145 1.5000 6'672'091 22'990 4'448'060 1'414 98
2005 3'183 1.5000 7'172'306 40'539 4'781'537 1'502 105
2006 3'206 1.5000 7'070'957 61'806 4'713'971 1'470 97
2007 3'340 1.5000 8'160'583 86'372 5'440'389 1'629 104
2008 3'412 1.5000 8'173'782 139'365 5'449'188 1'597 100
2009 3'429 1.5000 7'936'303 111'393 5'290'869 1'543 101
2010 3'429 1.3500 6'946'350 99'184 5'145'445 1'501 100
2011 3'456 1.5000 7'423'989 144'580 4'949'326 1'432 95
2012 3'506 1.5000 6'946'009 126'601 4'630'673 1'321 93
2013 3'550 1.5000 7'136'202 131'001 4'757'468 1'340 93
2014 3'574 1.5000 7'464'788 153'788 4'976'525 1'393 93
2015 3'626 1.5000 7'884'079 127'630 5'256'053 1'450 94
2016 3'671 1.5000 8'193'123 147'339 5'462'082 1'488 94
2017 3'637 1.5000 8'266'873 112'251 5'511'249 1'516 97
2018 3'586 1.5000 8'532'266 117'350 5'688'177 1'586 94
2019 3'627 1.5000 8'971'048 105'749 5'980'699 1'649 96
2020 3'677 1.4000 8'790'591 105'431 6'278'993 1'708 92
2021 3'717 1.4000 8'507'095 75'461 6'076'496 1'635 88
2022 3'777 1.4000 9'308'301 103'422 6'648'786 1'760 92
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1026_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print