Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Eschenbach

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.5000 1.5000 0.3500 0.2500 ... ... 1.8500 3.7000 3.6000 ... 3.3500 ...
1993 1.5000 1.5000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.8500 3.7000 3.6000 3.6600 3.3500 3.6900
1994 1.5000 1.5000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 3.7500 3.6500 3.7100 3.4000 3.7400
1995 1.5000 1.5000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 3.7500 3.6500 3.7100 3.4000 3.7400
1996 1.5000 1.5000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 3.7500 3.6500 3.7100 3.4000 3.7400
1997 1.5000 1.5000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 3.7500 3.6500 3.7100 3.4000 3.7400
1998 1.5000 1.5000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3400 1.9000 3.7500 3.6200 3.7100 3.4000 3.7400
1999 1.5000 1.5000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3400 1.9000 3.7500 3.6200 3.7100 3.4000 3.7400
2000 1.5000 0.1500 1.3500 0.3500 0.2200 0.3100 0.3400 1.9000 3.6000 3.4700 3.5600 3.2500 3.5900
2001 1.5000 0.1500 1.3500 0.3500 0.2200 0.3100 0.3400 1.9000 3.6000 3.4700 3.5600 3.2500 3.5900
2002 1.5000 1.5000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3400 1.8500 3.7000 3.5700 3.6600 3.3500 3.6900
2003 1.5000 1.5000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3400 1.7000 3.5500 3.4200 3.5100 3.2000 3.5400
2004 1.5000 1.5000 0.3150 0.2200 0.3100 0.3100 1.7000 3.5150 3.4200 3.5100 3.2000 3.5100
2005 1.5000 ... 1.5000 0.3150 0.2200 0.3100 0.3100 1.7000 3.5150 3.4200 3.5100 3.2000 3.5100
2006 1.5000 ... 1.5000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.6000 3.4000 3.3200 3.4100 3.1000 3.3900
2007 1.5000 ... 1.5000 0.2850 0.2200 0.3100 0.2800 1.6000 3.3850 3.3200 3.4100 3.1000 3.3800
2008 1.5000 ... 1.5000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.5000 3.3000 3.2200 3.3100 3.0000 3.2900
2009 1.5000 ... 1.5000 0.2700 0.2200 0.3100 0.2700 1.5000 3.2700 3.2200 3.3100 3.0000 3.2700
2010 1.5000 ... 0.1500 1.3500 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.5000 3.1500 3.0700 3.1600 2.8500 3.1400
2011 1.5000 ... 1.5000 0.2700 0.2200 0.3100 0.2700 1.5000 3.2700 3.2200 3.3100 3.0000 3.2700
2012 1.5000 ... 1.5000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.5000 3.3000 3.2200 3.3100 3.0000 3.2900
2013 1.5000 ... 1.5000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.5000 3.3000 3.2200 3.3100 3.0000 3.2900
2014 1.5000 ... 1.5000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.6000 3.4000 3.3200 3.4100 3.1000 3.3900
2015 1.5000 ... 1.5000 0.2850 0.2200 0.3100 0.2800 1.6000 3.3850 3.3200 3.4100 3.1000 3.3800
2016 1.5000 ... 1.5000 0.2850 0.2200 0.3100 0.2800 1.6000 3.3850 3.3200 3.4100 3.1000 3.3800
2017 1.5000 ... 1.5000 0.2850 0.2200 0.3100 0.2800 1.6000 3.3850 3.3200 3.4100 3.1000 3.3800
2018 1.5000 ... 1.5000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.6000 3.3800 3.3200 3.4100 3.1000 3.3700
2019 1.5000 ... ... 1.5000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.6000 3.3800 3.3200 3.4100 3.1000 3.3700
2020 1.4000 ... ... 1.4000 0.2660 0.2200 0.3100 0.2600 1.7000 3.3660 3.3200 3.4100 3.1000 3.3600
2021 1.4000 ... ... 1.4000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.7000 3.3800 3.3200 3.4100 3.1000 3.3700
2022 1.4000 ... ... 1.4000 0.2500 0.2200 0.3100 0.2500 1.6000 3.2500 3.2200 3.3100 3.0000 3.2500
2023 1.4000 ... ... 1.4000 0.2500 0.2200 0.3100 0.2500 1.6000 3.2500 3.2200 3.3100 3.0000 3.2500
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1026_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.2.2023

Excel Print