| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Eschenbach |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 3'627 | 1.5000 | 94.87 | 25.46 | 47.29 | 0.34 | 2'582 | 4'097 | 4.03 | 9.23 | 82.44 |
| 2020 | 3'677 | 1.4000 | 139.12 | 52.06 | 58.02 | 0.27 | 3'287 | 5'178 | 7.54 | 9.83 | 91.00 |
| 2021 | 3'717 | 1.4000 | 146.30 | 86.83 | 67.96 | 0.28 | 3'417 | 4'980 | 9.60 | 9.76 | 83.78 |
| 2022 | 3'777 | 1.4000 | 118.11 | 199.23 | 72.65 | 0.21 | 2'928 | 4'747 | 9.08 | 9.82 | 88.39 |
| 2023 | 3'806 | 1.4000 | 190.04 | 19.75 | 54.61 | 0.52 | 4'342 | 4'840 | 3.13 | 10.05 | 89.91 |
| 2024 | 3'779 | 1.4000 | 183.00 | 26.95 | 60.26 | 0.57 | 4'728 | 4'624 | 1.08 | 8.43 | 90.33 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|