| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Eschenbach |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1026 | 37'550'618 | 37'557'094 | 10'023'712 | 6'476 | 5'761'565 | 358'926 | 5'402'639 | 81'739'078 |
| 2020 | 1026 | 42'115'215 | 42'321'730 | 9'351'094 | 206'515 | 6'053'091 | 680'562 | 5'372'529 | 86'309'156 |
| 2021 | 1026 | 43'943'314 | 44'560'588 | 9'364'956 | 617'274 | 4'328'546 | 27'246 | 4'301'300 | 85'114'075 |
| 2022 | 1026 | 45'391'407 | 45'740'892 | 10'046'145 | 349'485 | 2'106'563 | 281'406 | 1'825'156 | 87'783'653 |
| 2023 | 1026 | 48'108'966 | 47'739'680 | 9'330'077 | –369'286 | 6'702'525 | 64'962 | 6'637'563 | 87'387'550 |
| 2024 | 1026 | 47'468'778 | 47'121'697 | 10'388'094 | –347'081 | 2'140'405 | 490'285 | 1'650'120 | 84'706'090 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|