| Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
| Eschenbach |
| Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
| Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 2003 | –790'206 | 3'671 | 130.08 | – | – | 807'438 | –807'438 | – | – | – | 17'232 | 17'232 | – |
| 2004 | –1'150'069 | 4'168 | 143.80 | – | – | 1'211'512 | –1'211'512 | – | – | – | 61'443 | 61'443 | – |
| 2005 | –1'060'836 | 4'186 | 139.55 | – | – | 1'125'170 | –1'125'170 | – | – | – | 64'334 | 64'334 | – |
| 2006 | –775'610 | 3'939 | 128.44 | – | – | 843'604 | –843'604 | – | – | – | 67'994 | 67'994 | – |
| 2007 | –373'798 | 3'555 | 113.97 | – | – | 442'190 | –442'190 | – | – | – | 68'392 | 68'392 | – |
| 2008 | –437'567 | 3'620 | 116.00 | – | – | 506'477 | –506'477 | – | – | – | 68'910 | 68'910 | – |
| 2009 | –295'395 | 3'664 | 118.00 | – | – | 295'395 | –295'395 | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | –335'780 | 3'795 | 118.99 | – | – | 335'780 | –335'780 | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | –297'804 | 3'778 | 116.28 | – | – | 297'804 | –297'804 | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | –313'658 | 3'772 | 117.08 | – | – | 313'658 | –313'658 | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | –314'875 | 3'707 | 116.73 | – | – | 314'875 | –314'875 | – | – | – | – | – | – |
| 2014 | –287'506 | 3'599 | 114.90 | – | – | 287'506 | –287'506 | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | –233'164 | 3'473 | 112.38 | – | – | 233'164 | –233'164 | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | –203'169 | 3'440 | 110.92 | – | – | 203'169 | –203'169 | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | –184'599 | 3'456 | 109.78 | – | – | 184'599 | –184'599 | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | –174'564 | 3'534 | 109.05 | – | – | 174'564 | –174'564 | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | –151'935 | 3'579 | 107.59 | – | – | 151'935 | –151'935 | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | –663'259 | 3'644 | 109.24 | – | – | 663'259 | –663'259 | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | –682'876 | 3'728 | 109.07 | – | – | 682'876 | –682'876 | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | –677'512 | 3'791 | 108.72 | – | – | 682'907 | –682'907 | – | – | 5'395 | – | 5'395 | – |
| 2023 | –606'986 | 3'756 | 105.08 | – | – | 635'035 | –635'035 | – | – | 27'921 | 128 | 28'049 | – |
| 2024 | –624'803 | 3'710 | 102.82 | – | – | 625'104 | –625'104 | – | – | – | 301 | 301 | – |
| 2025 | –615'542 | 3'719 | 102.08 | – | – | 639'900 | –639'900 | – | – | 22'938 | 1'420 | 24'358 | – |
| 2026 | –335'874 | 3'749 | 99.27 | – | – | 339'242 | –339'242 | – | – | – | 3'368 | 3'368 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
| Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|