| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Eschenbach |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 7'987'645 | 5'681'182 | 755'921 | 260'807 | 86'372 | 1'203'363 |
| 2008 | 8'079'246 | 5'519'724 | 731'292 | 335'336 | 139'365 | 1'353'529 |
| 2009 | 7'742'179 | 5'359'793 | 672'976 | 340'675 | 111'393 | 1'257'343 |
| 2010 | 6'799'216 | 4'752'385 | 600'411 | 221'045 | 99'184 | 1'126'191 |
| 2011 | 7'321'087 | 5'312'060 | 619'847 | 250'232 | 144'580 | 994'368 |
| 2012 | 6'819'744 | 5'239'750 | 552'597 | 298'143 | 126'601 | 602'653 |
| 2013 | 6'950'770 | 5'190'392 | 603'827 | 318'693 | 131'001 | 706'858 |
| 2014 | 7'408'921 | 5'496'005 | 684'933 | 313'690 | 153'788 | 760'505 |
| 2015 | 7'735'073 | 5'920'032 | 710'287 | 344'561 | 127'630 | 632'562 |
| 2016 | 8'022'146 | 6'085'832 | 699'621 | 350'470 | 147'339 | 738'883 |
| 2017 | 8'084'805 | 6'149'623 | 828'196 | 352'938 | 112'251 | 641'796 |
| 2018 | 8'234'734 | 6'519'982 | 796'161 | 290'739 | 117'350 | 510'502 |
| 2019 | 8'578'028 | 6'623'395 | 820'768 | 323'640 | 105'749 | 704'476 |
| 2020 | 8'483'483 | 6'423'953 | 1'119'107 | 279'244 | 105'431 | 555'747 |
| 2021 | 8'267'594 | 6'419'439 | 912'684 | 236'261 | 75'461 | 623'749 |
| 2022 | 8'762'130 | 6'575'041 | 900'953 | 277'590 | 103'422 | 905'123 |
| 2023 | 8'682'848 | 6'778'048 | 924'521 | 251'090 | 99'001 | 630'189 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|