Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Eschenbach

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 3'790'708 54'659 ... 4'878 57'647 896'581 114'985 19'267 3'655
1993 3'712'669 4'096 ... 4'845 64'753 150'563 64'823 7'192 3'570
1994 3'811'685 711 ... 4'885 65'845 351'513 106'058 10'799 3'890
1995 4'264'507 3'501 ... 24'619 76'103 240'686 114'959 3'931 11'512
1996 4'331'005 35'597 ... 26'245 79'685 169'584 51'844 21'349 9'770
1997 4'304'946 6'755 ... 26'746 82'116 122'514 58'325 14'509 9'676
1998 4'499'825 1'590 ... 27'441 90'343 236'118 99'965 35'193 10'086
1999 4'844'806 5'585 ... 28'218 91'355 163'184 68'768 495 10'395
2000 4'449'459 17'751 ... 29'425 97'415 228'120 58'681 406 10'730
2001 4'992'467 8'651 ... 32'964 115'727 450'327 97'571 11'640
2002 6'607'346 11'647 ... 34'570 121'630 481'813 84'063 8'551 8'071
2003 6'163'680 7'861 ... 34'700 136'752 611'611 132'041 53'321 11'100
2004 6'672'091 9'331 ... 34'300 134'827 711'554 113'856 10'790 9'020
2005 7'172'306 48'563 34'880 141'331 181'059 94'816 16'825 8'790
2006 7'070'957 102'435 35'380 143'900 350'602 166'142 9'784 11'845
2007 8'160'583 37'160 152'189 435'232 160'113 5'035 12'490
2008 8'173'782 7'806 27'188 46'545 132'603 347'735 184'037 8'703 13'205
2009 7'936'303 3'798 29'308 46'965 139'664 1'090'724 66'707 27'133 13'305
2010 6'946'350 3'580 26'853 46'150 140'804 439'596 136'193 14'658 14'120
2011 7'423'989 13'386 48'582 47'100 140'965 429'147 448'805 11'634 13'047
2012 6'946'009 14'818 23'661 47'725 146'134 445'541 292'166 7'901 13'360
2013 7'136'202 39'580 17'257 48'850 159'751 229'594 319'193 503'156 15'240
2014 7'464'788 15'674 12'844 49'925 165'397 127'414 158'859 389'457 15'392
2015 7'884'079 15'217 12'240 50'900 658 282'072 262'865 2'415 15'980
2016 8'193'123 21'243 5'134 51'575 231'681 129'482 3'231 15'120
2017 8'266'873 493'770 20'843 51'150 304'666 108'435 19'139 17'100
2018 8'532'266 282'720 11'168 51'100 311'609 339'879 6'572 17'400
2019 8'971'048 26'382 8 52'250 573'235 252'987 99'508 16'440
2020 8'790'591 36'176 30'175 300'046 163'229 1'075 18'100
2021 8'507'095 34'877 31'375 449'618 239'248 89'244 19'060
2022 9'308'301 2'256 32'460 443'953 142'275 93'101 19'480
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1026_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print