Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
Eschenbach |
Parteistärke in Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
2007 | 40.3 | 25.6 | 22.5 | 5.1 | – | 5.0 | 1.4 |
2011 | 38.7 | 25.7 | 17.5 | 6.9 | 4.5 | 4.2 | 2.5 |
2015 | 32.6 | 28.7 | 20.3 | 7.4 | 4.7 | 3.2 | 3.2 |
2019 | 41.1 | 22.6 | 14.4 | 8.0 | 5.5 | 7.4 | 1.0 |
2023 | 38.9 | 23.6 | 16.3 | 7.3 | 6.1 | 4.8 | 3.0 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|