| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Eschenbach |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 121 | 79 | 40 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2011 | 118 | 81 | 33 | 3 | – | – | 1 | – |
| 2012 | 159 | 106 | 47 | 3 | 1 | 2 | – | – |
| 2013 | 118 | 70 | 44 | 3 | – | 1 | – | – |
| 2014 | 117 | 70 | 45 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2015 | 147 | 86 | 56 | 3 | – | 2 | – | – |
| 2016 | 127 | 66 | 53 | 3 | 1 | 4 | – | – |
| 2017 | 129 | 81 | 39 | 7 | – | 2 | – | – |
| 2018 | 114 | 82 | 30 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2019 | 108 | 66 | 31 | 4 | 2 | 5 | – | – |
| 2020 | 87 | 48 | 19 | 12 | 3 | 5 | – | – |
| 2021 | 94 | 38 | 16 | 23 | 5 | 12 | – | – |
| 2022 | 85 | 30 | 14 | 23 | 4 | 14 | – | – |
| 2023 | 103 | 33 | 13 | 34 | 4 | 19 | – | – |
| 2024 | 91 | 33 | 8 | 27 | 7 | 16 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|