| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Eschenbach |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 1'695 | 1'530 | 163 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2006 | 1'716 | 1'515 | 201 | – | – | – | – | – |
| 2007 | 1'803 | 1'574 | 228 | 1 | – | – | – | – |
| 2008 | 1'818 | 1'539 | 276 | 3 | – | – | – | – |
| 2009 | 1'842 | 1'544 | 294 | 3 | – | – | – | 1 |
| 2010 | 1'865 | 1'536 | 320 | 7 | – | – | 1 | 1 |
| 2011 | 1'864 | 1'491 | 362 | 8 | – | – | 2 | 1 |
| 2012 | 1'916 | 1'501 | 394 | 15 | – | 2 | 3 | 1 |
| 2013 | 1'956 | 1'503 | 425 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2014 | 2'021 | 1'497 | 495 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2015 | 2'103 | 1'517 | 550 | 23 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 2016 | 2'146 | 1'529 | 573 | 30 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 2017 | 2'141 | 1'493 | 597 | 34 | – | 14 | 2 | 1 |
| 2018 | 2'128 | 1'470 | 609 | 34 | – | 13 | 2 | – |
| 2019 | 2'162 | 1'474 | 630 | 38 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| 2020 | 2'180 | 1'469 | 639 | 45 | 4 | 18 | 4 | 1 |
| 2021 | 2'194 | 1'459 | 613 | 77 | 8 | 34 | 2 | 1 |
| 2022 | 2'202 | 1'427 | 610 | 101 | 15 | 46 | 2 | 1 |
| 2023 | 2'216 | 1'418 | 591 | 122 | 20 | 63 | 2 | – |
| 2024 | 2'216 | 1'346 | 578 | 178 | 25 | 86 | 3 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|