Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
Eschenbach |
Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
2000 | 2'028 | 1'478 | 1 | 125 | 28 | 217 | 19 | 518 |
2001 | 2'101 | 1'531 | 1 | 130 | 26 | 219 | 27 | 526 |
2002 | 2'198 | 1'584 | – | 138 | 25 | 236 | 41 | 517 |
2003 | 2'292 | 1'625 | 1 | 150 | 30 | 263 | 41 | 519 |
2004 | 2'363 | 1'664 | 3 | 158 | 32 | 279 | 39 | 529 |
2005 | 2'394 | 1'695 | 2 | 159 | 34 | 280 | 30 | 533 |
2006 | 2'416 | 1'716 | 3 | 167 | 32 | 272 | 23 | 535 |
2007 | 2'541 | 1'803 | 3 | 173 | 34 | 298 | 15 | 540 |
2008 | 2'594 | 1'818 | 4 | 181 | 35 | 317 | 16 | 533 |
2009 | 2'610 | 1'842 | 5 | 175 | 34 | 324 | 14 | 537 |
2010 | 2'615 | 1'865 | 5 | 177 | 32 | 308 | 12 | 544 |
2011 | 2'610 | 1'864 | 5 | 180 | 34 | 298 | 10 | 539 |
2012 | 2'691 | 1'916 | 5 | 188 | 33 | 313 | 9 | 546 |
2013 | 2'767 | 1'956 | 6 | 193 | 34 | 337 | 9 | 551 |
2014 | 2'875 | 2'021 | 6 | 210 | 35 | 353 | 8 | 566 |
2015 | 2'974 | 2'103 | 4 | 213 | 33 | 371 | 7 | 580 |
2016 | 3'049 | 2'146 | 4 | 227 | 31 | 386 | 8 | 585 |
2017 | 3'085 | 2'141 | 5 | 237 | 32 | 406 | 10 | 589 |
2018 | 3'089 | 2'128 | 5 | 241 | 35 | 413 | 5 | 593 |
2019 | 3'140 | 2'162 | 4 | 246 | 36 | 409 | 6 | 600 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
Gebietsstand: 2021 |
|