Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Ermensee

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 565 2.5000 360'222 2'482 144'089 255 49
1981 576 2.5000 430'660 3'809 172'264 299 54
1982 595 2.5000 492'976 7'755 197'190 331 54
1983 600 2.5000 461'339 4'821 184'536 308 49
1984 598 2.5000 457'748 4'613 183'099 306 47
1985 610 2.5000 503'525 6'024 201'410 330 47
1986 619 2.5000 660'453 490 264'181 427 57
1987 641 2.5000 687'129 7'254 274'851 429 54
1988 655 2.4000 650'564 14'303 271'068 414 51
1989 657 2.3500 767'610 18'199 326'642 497 57
1990 685 2.3000 806'180 22'172 350'513 512 53
1991 711 2.2500 988'923 25'959 439'521 618 63
1992 732 2.2000 1'031'025 23'834 468'648 640 63
1993 722 2.3000 998'856 22'588 434'285 602 55
1994 752 2.3000 1'240'317 26'295 539'268 717 64
1995 767 2.4000 1'309'811 35'850 545'755 712 60
1996 797 2.4000 1'370'791 21'234 571'163 717 61
1997 802 2.4000 1'538'392 26'407 640'997 799 68
1998 811 2.4000 1'358'682 19'900 566'117 698 57
1999 783 2.4000 1'288'291 19'962 536'788 686 54
2000 765 2.4000 1'343'133 22'236 559'639 732 58
2001 761 2.4000 1'573'056 10'649 655'440 861 64
2002 772 2.4000 1'756'326 11'899 731'803 948 66
2003 788 2.4000 1'876'411 14'233 781'838 992 70
2004 772 2.2000 1'788'499 28'364 812'954 1'053 73
2005 785 2.1000 1'808'232 19'986 861'063 1'097 76
2006 808 2.1000 1'957'007 17'160 931'908 1'153 76
2007 816 2.0000 1'858'790 13'319 929'395 1'139 72
2008 823 2.0000 1'810'555 9'875 905'278 1'100 69
2009 828 2.0000 1'855'654 26'651 927'827 1'121 73
2010 848 2.0000 2'242'078 35'141 1'121'039 1'322 88
2011 865 2.0000 2'027'410 30'139 1'013'705 1'172 78
2012 871 2.0000 1'888'896 50'672 944'448 1'085 76
2013 875 2.0000 2'116'129 45'475 1'058'064 1'210 84
2014 870 2.2000 2'362'227 58'754 1'073'739 1'234 83
2015 879 2.2000 2'378'045 73'046 1'080'929 1'230 79
2016 924 2.2000 2'562'741 44'215 1'164'882 1'261 80
2017 970 2.2000 2'587'847 57'825 1'176'294 1'213 77
2018 987 2.2000 2'760'042 54'465 1'254'565 1'271 75
2019 989 2.2000 2'815'997 40'051 1'279'999 1'294 76
2020 1'029 2.1000 3'055'275 42'306 1'454'893 1'414 76
2021 1'019 2.1000 2'926'228 61'042 1'393'442 1'367 73
2022 1'012 2.0000 3'130'835 72'187 1'565'417 1'547 81
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1025_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print