Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Ermensee

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 551'512 203'361 348'151 53.5 19.7 33.8
1993 681'123 178'568 502'555 68.2 17.9 50.3
1994 1'012'121 110'181 901'940 81.6 8.9 72.7
1995 443'974 206'044 237'930 33.9 15.7 18.2
1996 697'159 205'386 491'773 50.9 15.0 35.9
1997 578'234 170'373 407'861 37.6 11.1 26.5
1998 585'897 206'174 379'723 43.1 15.2 27.9
1999 747'000 127'374 619'626 58.0 9.9 48.1
2000 1'141'392 182'177 959'215 85.0 13.6 71.4
2001 1'034'083 342'450 691'633 65.7 21.8 44.0
2002 739'461 328'862 410'599 42.1 18.7 23.4
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w185_009t_gd1025_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print