Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Ermensee

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.9000 0.3000 2.2000 0.3500 0.2500 ... ... 1.8500 4.4000 4.3000 ... 4.0500 ...
1993 1.9000 0.4000 2.3000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.8500 4.5000 4.4000 4.4600 4.1500 4.4900
1994 1.9000 0.4000 2.3000 0.3900 0.2500 0.3100 0.3800 1.9000 4.5900 4.4500 4.5100 4.2000 4.5800
1995 2.0000 0.4000 2.4000 0.3400 0.2500 0.3100 0.3300 1.9000 4.6400 4.5500 4.6100 4.3000 4.6300
1996 2.0000 0.4000 2.4000 0.3200 0.2500 0.3100 0.3100 1.9000 4.6200 4.5500 4.6100 4.3000 4.6100
1997 2.4000 2.4000 0.3200 0.2500 0.3100 0.3100 1.9000 4.6200 4.5500 4.6100 4.3000 4.6100
1998 2.4000 2.4000 0.3200 0.2200 0.3100 0.3100 1.9000 4.6200 4.5200 4.6100 4.3000 4.6100
1999 2.4000 2.4000 0.3200 0.2200 0.3100 0.3100 1.9000 4.6200 4.5200 4.6100 4.3000 4.6100
2000 2.4000 2.4000 0.3200 0.2200 0.3100 0.3100 1.9000 4.6200 4.5200 4.6100 4.3000 4.6100
2001 2.4000 2.4000 0.3200 0.2200 0.3100 0.3100 1.9000 4.6200 4.5200 4.6100 4.3000 4.6100
2002 2.4000 2.4000 0.3200 0.2200 0.3100 0.3100 1.8500 4.5700 4.4700 4.5600 4.2500 4.5600
2003 2.4000 2.4000 0.3200 0.2200 0.3100 0.3100 1.7000 4.4200 4.3200 4.4100 4.1000 4.4100
2004 2.2000 2.2000 0.3100 0.2200 0.3100 0.3000 1.7000 4.2100 4.1200 4.2100 3.9000 4.2000
2005 2.1000 ... 2.1000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.7000 4.1000 4.0200 4.1100 3.8000 4.0900
2006 2.1000 ... 2.1000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.6000 4.0000 3.9200 4.0100 3.7000 3.9900
2007 2.1000 ... 0.1000 2.0000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.6000 3.9000 3.8200 3.9100 3.6000 3.8900
2008 2.0000 ... 2.0000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.5000 3.8000 3.7200 3.8100 3.5000 3.7900
2009 2.0000 ... 2.0000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.5000 3.8000 3.7200 3.8100 3.5000 3.7900
2010 2.0000 ... 2.0000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.5000 3.7800 3.7200 3.8100 3.5000 3.7700
2011 2.0000 ... 2.0000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.5000 3.7800 3.7200 3.8100 3.5000 3.7700
2012 2.0000 ... 2.0000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.5000 3.7800 3.7200 3.8100 3.5000 3.7700
2013 2.0000 ... 2.0000 0.2900 0.2200 0.3100 0.2800 1.5000 3.7900 3.7200 3.8100 3.5000 3.7800
2014 2.2000 ... 2.2000 0.2900 0.2200 0.3100 0.2800 1.6000 4.0900 4.0200 4.1100 3.8000 4.0800
2015 2.2000 ... 2.2000 0.2900 0.2200 0.3100 0.2800 1.6000 4.0900 4.0200 4.1100 3.8000 4.0800
2016 2.2000 ... 2.2000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.6000 4.0800 4.0200 4.1100 3.8000 4.0700
2017 2.2000 ... 2.2000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.6000 4.0800 4.0200 4.1100 3.8000 4.0700
2018 2.2000 ... 2.2000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.6000 4.0800 4.0200 4.1100 3.8000 4.0700
2019 2.2000 ... ... 2.2000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.6000 4.0800 4.0200 4.1100 3.8000 4.0700
2020 2.1000 ... ... 2.1000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.7000 4.0800 4.0200 4.1100 3.8000 4.0700
2021 2.1000 ... ... 2.1000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2800 1.7000 4.0800 4.0200 4.1100 3.8000 4.0800
2022 2.0000 ... ... 2.0000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.6000 3.8800 3.8200 3.9100 3.6000 3.8700
2023 2.0000 ... ... 2.0000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2800 1.6000 3.8800 3.8200 3.9100 3.6000 3.8800
2024 1.9500 ... ... 1.9500 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.6000 3.8300 3.7700 3.8600 3.5500 3.8200
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1025_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print