| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Ermensee |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1025 | 5'367'938 | 5'703'708 | 335'770 | 27'157 | 7'985 | –19'172 | 316'598 | – | 23'100 | 23'100 | 339'698 |
| 2019 | 1025 | 5'539'753 | 5'756'515 | 216'762 | 24'915 | 7'681 | –17'234 | 199'528 | – | 19'000 | 19'000 | 218'528 |
| 2020 | 1025 | 5'899'329 | 6'632'578 | 733'249 | 16'991 | 5'351 | –11'640 | 721'609 | – | 19'000 | 19'000 | 740'609 |
| 2021 | 1025 | 6'572'495 | 6'465'658 | –106'837 | 9'755 | 4'465 | –5'290 | –112'127 | – | 19'000 | 19'000 | –93'127 |
| 2022 | 1025 | 6'069'771 | 6'615'032 | 545'261 | 149'250 | 219'852 | 70'602 | 615'863 | – | 19'000 | 19'000 | 634'863 |
| 2023 | 1025 | 6'462'009 | 6'928'075 | 466'066 | 7'405 | 12'056 | 4'651 | 470'716 | – | 19'000 | 19'000 | 489'716 |
| 2024 | 1025 | 6'596'075 | 7'125'383 | 529'308 | 10'699 | 38'837 | 28'138 | 557'446 | – | 16'949 | 16'949 | 574'394 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|