| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Ermensee |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 990 | 2.2000 | 21.74 | ... | ... | 0.47 | 717 | 2'549 | 10.10 | 4.31 | 139.66 |
| 2019 | 989 | 2.2000 | 10.93 | 376.00 | 385.98 | 0.43 | 360 | 2'304 | 10.06 | 4.47 | 143.99 |
| 2020 | 1'029 | 2.1000 | –13.12 | 2'642.57 | 3'212.32 | 0.27 | –471 | 1'351 | 15.36 | 3.69 | 105.98 |
| 2021 | 1'019 | 2.1000 | –7.86 | 42.02 | 682.84 | 0.17 | –256 | 1'418 | 3.22 | 3.99 | 103.24 |
| 2022 | 1'012 | 2.0000 | –32.33 | ... | 711.70 | 0.10 | –1'150 | 626 | 14.81 | 3.53 | 101.07 |
| 2023 | 1'032 | 2.0000 | –56.00 | ... | 777.39 | –0.03 | –1'987 | 18 | 13.19 | 3.69 | 94.11 |
| 2024 | 1'044 | 1.9500 | –75.99 | ... | 5'712.32 | –0.50 | –2'877 | –722 | 13.00 | 3.20 | 96.11 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|