| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Ermensee |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1025 | 5'395'095 | 5'734'793 | 3'062'477 | 339'698 | 90'188 | 236'905 | –146'716 | 11'086'389 |
| 2019 | 1025 | 5'564'668 | 5'783'196 | 3'038'773 | 218'528 | 127'966 | – | 127'966 | 11'297'752 |
| 2020 | 1025 | 5'916'320 | 6'656'929 | 3'430'901 | 740'609 | 156'340 | 123'307 | 33'032 | 11'235'248 |
| 2021 | 1025 | 6'582'250 | 6'489'123 | 3'028'787 | –93'127 | 514'346 | 127'317 | 387'030 | 10'373'722 |
| 2022 | 1025 | 6'219'021 | 6'853'884 | 3'233'966 | 634'863 | 89'299 | 94'051 | –4'752 | 11'513'644 |
| 2023 | 1025 | 6'469'414 | 6'959'131 | 3'308'331 | 489'716 | 188'886 | 336'180 | –147'294 | 11'758'935 |
| 2024 | 1025 | 6'606'774 | 7'181'169 | 3'496'561 | 574'394 | 171'486 | 381'035 | –209'549 | 12'616'217 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|